Amendement n° 183 — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 212
- Contre
- 5
- Abstentions
- 50
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 267
- Suffrages exprimés
- 217
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
268 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Abstention | · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Pour | · place 308 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Anne Genetet | EPR | Pour | Par délégation · place 255 |
| François Gernigon | HOR | Pour | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | · place 313 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Abstention | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Abstention | · place 127 |
| David Habib | LIOT | Pour | Par délégation · place 455 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Abstention | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 312 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Pour | · place 353 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 54 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Pour | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour | · place 266 |
| Loïc Kervran | HOR | Pour | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Abstention | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Abstention | · place 596 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Pour | · place 389 |
| Philippe Latombe | DEM | Pour | Par délégation · place 359 |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Abstention | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | Par délégation · place 211 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Pour | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Pour | · place 280 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Abstention | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Pour | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Abstention | Par délégation · place 576 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Abstention | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Didier Lemaire | HOR | Pour | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Abstention | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Abstention | · place 650 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | Par délégation · place 147 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | Par délégation · place 307 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Abstention | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | · place 376 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | Par délégation · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | Par délégation · place 385 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Abstention | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Yannick Monnet | GDR | Abstention | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Christophe Naegelen | LIOT | Pour | · place 407 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | · place 600 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | Par délégation · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4558 · 04/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 183 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.