Amendement n° 183 — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 212
- Contre
- 5
- Abstentions
- 50
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 267
- Suffrages exprimés
- 217
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
268 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Abstention | · place 627 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Abstention | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Abstention | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | Par délégation · place 281 |
| Gabriel Attal | EPR | Pour | · place 267 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | Par délégation · place 523 |
| Erwan Balanant | DEM | Pour | · place 333 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | Par délégation · place 440 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | Par délégation · place 567 |
| Delphine Batho | ECOS | Pour | · place 504 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | Par délégation · place 442 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | Par délégation · place 219 |
| Béatrice Bellay | SOC | Pour | · place 418 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 9 |
| Anne Bergantz | DEM | Pour | · place 358 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 86 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | Par délégation · place 110 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Abstention | · place 604 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | · place 183 |
| Philippe Bolo | DEM | Pour | · place 349 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Élisabeth Borne | EPR | Pour | · place 253 |
| Ian Boucard | DR | Pour | · place 176 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Pour | · place 192 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Abstention | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Blandine Brocard | DEM | Pour | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | Par délégation · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Stéphane Buchou | EPR | Pour | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Pour | · place 365 |
| Elie Califer | SOC | Pour | Par délégation · place 437 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | · place 475 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Abstention | · place 98 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Abstention | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Vincent Caure | EPR | Pour | Par délégation · place 384 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | · place 284 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Abstention | · place 104 |
| Yannick Chenevard | EPR | Pour | Par délégation · place 311 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 527 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Abstention | · place 636 |
| Nathalie Coggia | EPR | Pour | · place 326 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Pour | · place 243 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour | · place 468 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Abstention | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Pour | · place 290 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 360 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Abstention | · place 637 |
| Laurent Croizier | DEM | Pour | · place 329 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Abstention | Par délégation · place 93 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | Par délégation · place 478 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Pour | · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Pour | · place 249 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | Par délégation · place 447 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Pour | · place 314 |
| Virginie Duby-Muller | DR | Pour | · place 185 |
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Abstention | · place 536 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Abstention | · place 546 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | Par délégation · place 143 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Abstention | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Pour | · place 270 |
| Marc Fesneau | DEM | Pour | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Pour | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 277 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4558 · 04/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 183 de M. Guedj et les amendements identiques suivants à l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.