Amendement n° I-4096 du Gouvernement — article 35
Adopté- Pour
- 58
- Contre
- 50
- Abstentions
- 41
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 149
- Suffrages exprimés
- 108
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
151 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 30 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | · place 642 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Pour | · place 285 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour | · place 323 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Pour | · place 245 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | · place 600 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pour | · place 259 |
| Sophie Panonacle | EPR | Pour | Par délégation · place 378 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | · place 273 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Abstention | · place 623 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | Par délégation · place 102 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Abstention | · place 452 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Abstention | · place 633 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Pour | · place 296 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Béatrice Roullaud | RN | Abstention | · place 152 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Abstention | · place 508 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | Par délégation · place 9 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Abstention | · place 512 |
| Philippe Schreck | RN | Contre | · place 2 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | Par délégation · place 492 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Abstention | · place 552 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | Par délégation · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Antoine Villedieu | RN | Abstention | Par délégation · place 64 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Pour | · place 224 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | · place 481 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Texte projet de loi de finances pour 2026
- Amendement n° I-4096 · article 35
- Scrutinn° 4152 · 21/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 4096 du Gouvernement à l'article 35 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 euros »,
le montant :
« 44 342 302 193 euros ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa 1, substituer au montant :
« 32 578 368 022 »,
le montant :
« 27 405 973 591 ».
III. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »,
le montant :
« 44 342 302 193 ».
Exposé sommaire du Gouvernement
Le présent amendement de coordination tire les conséquences du retrait du projet de rétablissement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions.
Le montant total mis en répartition au titre de la DGF ainsi que de l’ensemble des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales s’en trouvent donc diminués du montant correspondant à la part régionale de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit 5 172 394 431 €.