Amendement n° 1761 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 83
- Contre
- 62
- Abstentions
- 68
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 213
- Suffrages exprimés
- 145
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
215 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Antoine Armand | EPR | Contre | · place 297 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Christophe Barthès | RN | Abstention | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Abstention | · place 75 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | Par délégation · place 484 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Abstention | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Abstention | · place 15 |
| Jean-Didier Berger | DR | Contre | · place 209 |
| Benoît Biteau | ECOS | Pour | · place 533 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Abstention | · place 91 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Émilie Bonnivard | DR | Contre | Par délégation · place 174 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | · place 286 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Abstention | · place 124 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | Par délégation · place 241 |
| Jorys Bovet | RN | Abstention | · place 56 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Pour | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | · place 293 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Abstention | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | Par délégation · place 475 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Abstention | · place 67 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Contre | · place 284 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Abstention | · place 104 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Abstention | · place 7 |
| Bruno Clavet | RN | Abstention | · place 43 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Paul-André Colombani | LIOT | Pour | · place 468 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Laurent Croizier | DEM | Contre | · place 329 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Abstention | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Abstention | · place 350 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Abstention | · place 144 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Constance de Pélichy | LIOT | Pour | · place 478 |
| Sandra Delannoy | RN | Abstention | · place 50 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Vincent Descoeur | DR | Abstention | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Abstention | · place 70 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Abstention | · place 33 |
| Fanny Dombre Coste | SOC | Pour | · place 447 |
| Nicolas Dragon | RN | Abstention | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Abstention | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Abstention | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Contre | · place 158 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Philippe Fait | HOR | Contre | · place 319 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | · place 593 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Abstention | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Abstention | · place 14 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Abstention | · place 63 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Abstention | · place 153 |
| José Gonzalez | RN | Abstention | Par délégation · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Abstention | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Abstention | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Abstention | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | Par délégation · place 419 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3964 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1761 de M. William après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.