Amendement n° 831 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 97
- Contre
- 132
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 231
- Suffrages exprimés
- 229
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
233 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 9 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | Par délégation · place 83 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | · place 482 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | Par délégation · place 492 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Pour | · place 88 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | · place 401 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | · place 481 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3952 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 831 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.