Amendement n° 2854 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 124
- Contre
- 116
- Abstentions
- 10
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 250
- Suffrages exprimés
- 240
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
252 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| Béatrice Piron | HOR | Abstention | · place 236 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 9 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | Par délégation · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Abstention | · place 482 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | Par délégation · place 492 |
| Jean Terlier | EPR | Pour | · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Sabine Thillaye | DEM | Abstention | · place 334 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Abstention | · place 481 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3950 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2854 de Mme Riotton après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz | DEM | Contre | Intention déclarée |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | Intention déclarée |