Scrutin public n° 3928 · 18 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 115 de M. Metzdorf à l'article 7 et Etat D du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 3928
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3928
Le 18 novembre 2025, 269 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 95 voix pour, 153 contre et 21 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
269votants
248suffrages exprimés
125suffrages requis
✓ 95 pour✕ 153 contre− 21 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
271 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Abstention | · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Pour | Par délégation · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | Par délégation · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | Par délégation · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Abstention | · place 164 |
| Sacha Houlié | SOC | Abstention | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Contre | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | · place 416 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | Par délégation · place 381 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | Par délégation · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Abstention | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Pour | · place 36 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 538 |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Abstention | · place 114 |
| Guillaume Lepers | DR | Contre | Par délégation · place 207 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | · place 445 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Véronique Louwagie | DR | Contre | · place 196 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | Par délégation · place 13 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | · place 20 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Abstention | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | · place 385 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Abstention | · place 112 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | Intention déclarée |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | Intention déclarée |