Amendement n° 2114 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 54
- Contre
- 175
- Abstentions
- 5
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 234
- Suffrages exprimés
- 229
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
249 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 30 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | Par délégation · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre | · place 214 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | · place 433 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | · place 188 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | · place 401 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | · place 481 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3579 · 08/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2114 de M. Ben Cheikh après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.