Amendement n° 1071 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 42
- Contre
- 134
- Abstentions
- 18
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 194
- Suffrages exprimés
- 176
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
209 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 41 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 12 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | · place 568 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Jérôme Nury | DR | Contre | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Karl Olive | EPR | Contre | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | Par délégation · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | · place 240 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| François Piquemal | LFI-NFP | Pour | · place 555 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 30 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Abstention | Par délégation · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Abstention | · place 460 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | Par délégation · place 9 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | · place 592 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Freddy Sertin | EPR | Contre | · place 325 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Contre | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Abstention | · place 552 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Abstention | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | Par délégation · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3376 · 03/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1071 de Mme Feld après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Charles Fournier | ECOS | Pour | Intention déclarée |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Intention déclarée |