Amendement n° 1702 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 35
- Contre
- 76
- Abstentions
- 4
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 115
- Suffrages exprimés
- 111
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
130 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | · place 110 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Pour | · place 534 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | Par délégation · place 210 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Lionel Causse | EPR | Contre | · place 305 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 28 |
| Bruno Clavet | RN | Contre | · place 43 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | Par délégation · place 372 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Abstention | Par délégation · place 453 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | · place 33 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | · place 624 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Frank Giletti | RN | Contre | · place 148 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | · place 271 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 11 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | Par délégation · place 411 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | Par délégation · place 366 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | · place 456 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | Par délégation · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 41 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | Par délégation · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3322 · 03/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1702 de M. Le Coq après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Abstention | Intention déclarée |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Non-votant | Intention déclarée |
| Eva Sas | ECOS | Abstention | Intention déclarée |