Amendement n° 1753 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 67
- Contre
- 104
- Abstentions
- 6
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 177
- Suffrages exprimés
- 171
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
192 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Maxime Amblard | RN | Pour | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Contre | · place 523 |
| Christian Baptiste | SOC | Contre | · place 440 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| José Beaurain | RN | Pour | Par délégation · place 75 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Contre | Par délégation · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 2 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Sylvain Berrios | HOR | Contre | · place 220 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | · place 295 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | Par délégation · place 110 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | · place 183 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Pour | Par délégation · place 17 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Abstention | · place 500 |
| Jean-Yves Bony | DR | Contre | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Jorys Bovet | RN | Pour | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Contre | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 297 |
| Xavier Breton | DR | Abstention | · place 171 |
| Philippe Brun | SOC | Contre | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Jérôme Buisson | RN | Pour | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | · place 475 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 273 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 528 |
| Jean-René Cazeneuve | EPR | Contre | · place 282 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 312 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Contre | · place 497 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | · place 554 |
| Alain David | SOC | Contre | · place 410 |
| Charles de Courson | LIOT | Contre | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Abstention | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | Par délégation · place 70 |
| Sylvie Dezarnaud | DR | Contre | Par délégation · place 206 |
| Fabien Di Filippo | DR | Contre | · place 167 |
| Edwige Diaz | RN | Pour | · place 33 |
| Dieynaba Diop | SOC | Contre | · place 420 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Contre | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Contre | · place 458 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | Par délégation · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Pascale Got | SOC | Contre | Par délégation · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | · place 419 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | Par délégation · place 127 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Céline Hervieu | SOC | Contre | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3122 · 25/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1753 de Mme Roullaud après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.