Amendement n° 4 de Mme Céline Hervieu — article premier
Rejeté- Pour
- 37
- Contre
- 75
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 112
- Suffrages exprimés
- 112
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
114 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Xavier Albertini | HOR | Contre | · place 216 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 571 |
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Contre | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | · place 643 |
| Christine Arrighi | ECOS | Pour | · place 517 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | · place 532 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 2 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Matthieu Bloch | UDR | Contre | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Ian Boucard | DR | Contre | · place 180 |
| Florent Boudié | EPR | Contre | · place 251 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Pour | · place 619 |
| Jean-Luc Bourgeaux | DR | Contre | · place 192 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Blandine Brocard | DEM | Contre | · place 343 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Joël Bruneau | LIOT | Contre | · place 393 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | Par délégation · place 475 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Marc Chavent | UDR | Contre | · place 104 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Pierre Cordier | DR | Contre | · place 166 |
| Josiane Corneloup | DR | Contre | · place 181 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Contre | · place 168 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Julien Dive | DR | Contre | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Auguste Evrard | RN | Contre | · place 143 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | · place 593 |
| Olivier Fayssat | UDR | Contre | · place 103 |
| Marina Ferrari | DEM | Contre | Par délégation · place 360 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Pour | · place 625 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | Par délégation · place 175 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Non-votant | · place 509 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Contre | · place 184 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Pour | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Pour | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | Par délégation · place 307 |
| Olivier Marleix | DR | Contre | · place 182 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 637 |
| Sébastien Martin | DR | Contre | · place 84 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | · place 388 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Paul Molac | LIOT | Contre | · place 466 |
| Jérôme Nury | DR | Contre | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | Par délégation · place 356 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Éric Pauget | DR | Contre | · place 191 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
- Texte visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
- Amendement n° 4 · article premier
- Scrutinn° 2878 · 01/07/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement de suppression n° 4 de Mme Céline Hervieu et les amendements identiques suivants à l'article premier de la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Céline Hervieu
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de Mme Céline Hervieu, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 1er de cette proposition de loi.
Cet article entend généraliser la durée exceptionnelle de la rétention administrative aujourd'hui limitée aux seuls cas de terrorisme.
Frappée au coin de la démagogie, ce texte exploite un fait divers tragique pour faire le lien entre insécurité et étrangers.
Cet article a été réécrit en commission des lois pour réserver ce régime exceptionnel de rétention aux auteurs d'infraction les plus graves. Or, compte-tenu de la gravité des infractions visées, les membres du groupe Socialistes et apparentés s'interrogent sur les raisons qui conduisent le Gouvernement à faire preuve d'un laxisme regrettable : pourquoi en effet, face à des personnes condamnées pour des faits aussi graves, l'administration ne dispose t-elle pas des moyens suffisants pour assurer un éloignement de la personne à sa sortie de détention. La gravité des incriminations laisse supposer une durée de détention de plusieurs années, durée qui devrait suffire à obtenir un laisser-passer consulaire. Si cette durée - plusieurs années - n'a pas suffit à obtenir ce laisser-passer consulaire, on voit mal comment une prolongation de la rétention administrative -qui se compte en mois- permettrait d'arriver à ce résultat.
Ce texte ne règle aucunement la seule question que pose l'éloignement des personnes condamnées pour des faits graves : celle de l'action de l'administration pour obtenir les laisser-passer consulaires.
L'allongement de la durée de rétention ne permettra pas davantage d'obtenir ces documents puisque cela relève de la décision d'Etats souverains avec lesquels le ministère des affaires étrangères doit négocier.
Aussi ce texte sera t-il parfaitement inefficace mais portera une atteinte certaine à la liberté individuelle.
Tel est le sens de cet amendement de suppression.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.