Amendement n° 2403 de M. Bernhardt — article 7
Rejeté- Pour
- 54
- Contre
- 78
- Abstentions
- 4
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 136
- Suffrages exprimés
- 132
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
137 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Contre | · place 454 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Maud Petit | DEM | Pour | Par délégation · place 352 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 225 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 84 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | Par délégation · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | Par délégation · place 444 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 626 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Par délégation · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | Par délégation · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | Par délégation · place 564 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 561 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | · place 105 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Gérault Verny | UDR | Contre | · place 88 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 2403 · article 7
- Scrutinn° 2000 · 22/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2403 de M. Bernhardt à l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Théo Bernhardt
État : Rejeté
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , excluant expressément tout caractère public ou médiatique ».
Exposé sommaire de M. Bernhardt et ses cosignataires
Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement publicitaire ou symbolique contraire à l’esprit de la loi.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | Dysfonctionnement déclaré |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Non-votant volontaire | Dysfonctionnement déclaré |
| Gérault Verny | UDR | Pour | Intention déclarée |