Scrutin public n° 1899 · 20 mai 2025
Vote sur l'amendement n° 2515 de M. Juvin à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture). — scrutin n° 1899
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 1899
Le 20 mai 2025, 282 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 107 voix pour, 166 contre et 9 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine" Président du groupe "UDR"
- Lieu
- Hémicycle
282votants
273suffrages exprimés
137suffrages requis
✓ 107 pour✕ 166 contre− 9 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
283 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marina Ferrari | DEM | Pour | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Bruno Fuchs | DEM | Pour | · place 362 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Julien Gabarron | RN | Pour | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 320 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Contre | · place 434 |
| François Gernigon | HOR | Contre | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Abstention | · place 137 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Damien Girard | ECOS | Contre | · place 496 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Contre | · place 531 |
| Céline Hervieu | SOC | Contre | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | · place 611 |
| Sacha Houlié | NI | Contre | · place 486 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | · place 578 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | · place 411 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Julie Laernoes | ECOS | Contre | · place 511 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Abstention | · place 519 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | Par délégation · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Julie Lechanteux | RN | Abstention | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Didier Lemaire | HOR | Pour | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 492 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | Par délégation · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | · place 642 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Abstention | · place 285 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Justine Gruet | DR | Non-votant | Intention déclarée |