Amendement n° 25 de M. Hetzel — article 4
Rejeté- Pour
- 26
- Contre
- 47
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 74
- Suffrages exprimés
- 73
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
75 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | · place 73 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| Véronique Besse | NI | Pour | · place 23 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Sylvie Bonnet | DR | Contre | · place 210 |
| Pascale Bordes | RN | Pour | · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | Par délégation · place 374 |
| Eléonore Caroit | EPR | Contre | Par délégation · place 273 |
| Marc Chavent | UDR | Pour | · place 104 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 361 |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | · place 383 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Alexandre Dufosset | RN | Pour | · place 38 |
| Sophie Errante | NI | Contre | · place 391 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Contre | · place 464 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 320 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 137 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | · place 519 |
| Thomas Lam | HOR | Abstention | · place 230 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | Par délégation · place 501 |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | · place 260 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Par délégation · place 431 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | Par délégation · place 457 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | · place 105 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Pour | · place 224 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative à la fin de vie
- Amendement n° 25 · article 4
- Scrutinn° 1859 · 19/05/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 25 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants à l'article 4 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Patrick Hetzel
État : Rejeté
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie au titre de l’article 223-15-2 du code pénal ».
Exposé sommaire de M. Hetzel et ses cosignataires
Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.