Scrutin public n° 135 · 26 octobre 2024
Vote sur l'amendement n° 628 de M. de Courson à l'article 9 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 135
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 135
Le 26 octobre 2024, 135 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 97 voix pour, 36 contre et 2 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
135votants
133suffrages exprimés
67suffrages requis
✓ 97 pour✕ 36 contre− 2 abstentions○ 3 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
138 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDR | Pour | · place 113 |
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| David Amiel | EPR | Pour | · place 259 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Abstention | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Contre | · place 643 |
| Christine Arrighi | ECOS | Contre | · place 517 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Christophe Barthès | RN | Pour | Par délégation · place 73 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Lisa Belluco | ECOS | Pour | Par délégation · place 532 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 84 |
| Théo Bernhardt | RN | Pour | · place 54 |
| Guillaume Bigot | RN | Pour | · place 110 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Contre | · place 604 |
| Emmanuel Blairy | RN | Pour | · place 60 |
| Matthieu Bloch | UDR | Pour | · place 91 |
| Manuel Bompard | LFI-NFP | Contre | · place 539 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 126 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | Par délégation · place 436 |
| Idir Boumertit | LFI-NFP | Contre | · place 619 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Hubert Brigand | DR | Pour | · place 195 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Gabrielle Cathala | LFI-NFP | Contre | · place 595 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Contre | · place 620 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 527 |
| Éric Ciotti | UDR | Pour | · place 99 |
| Bruno Clavet | RN | Pour | · place 43 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | Par délégation · place 497 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 372 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Charles de Courson | LIOT | Pour | · place 383 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Pour | · place 70 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | · place 420 |
| Aly Diouara | LFI-NFP | Contre | · place 616 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Aurélien Dutremble | RN | Pour | · place 128 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Auguste Evrard | RN | Pour | · place 143 |
| Olivier Fayssat | UDR | Pour | · place 103 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Charles Fournier | ECOS | Contre | Par délégation · place 530 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 225 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 129 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 79 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 86 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Jean Laussucq | EPR | Pour | · place 312 |
| Laure Lavalette | RN | Pour | · place 108 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | Par délégation · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Bartolomé Lenoir | UDR | Pour | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Pauline Levasseur | EPR | Contre | · place 326 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| Brigitte Liso | EPR | Pour | · place 258 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Véronique Louwagie | DR | Contre | · place 173 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | Par délégation · place 51 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Contre | · place 597 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | · place 385 |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Karl Olive | EPR | Pour | · place 375 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Delphine Lingemann | DEM | Non-votant | Intention déclarée |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | Intention déclarée |