Scrutin public n° 105 · 25 octobre 2024
Vote sur l'amendement n° 1250 de M. Jean-Philippe Tanguy après l'article 7 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 105
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 105
Le 25 octobre 2024, 159 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 72 voix pour, 84 contre et 3 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
159votants
156suffrages exprimés
79suffrages requis
✓ 72 pour✕ 84 contre− 3 abstentions○ 4 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
163 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Michèle Martinez | RN | Pour | Par délégation · place 78 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Alexandra Masson | RN | Pour | · place 44 |
| Bryan Masson | RN | Pour | · place 109 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | · place 20 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Maxime Michelet | UDR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 400 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 221 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Jean-Philippe Nilor | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 632 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Non-votant | · place 245 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Contre | · place 583 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 224 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | Par délégation · place 315 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | · place 260 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 3 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Arnaud Sanvert | RN | Pour | · place 2 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | · place 457 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Non-votant | · place 206 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Emmanuel Tjibaou | GDR | Contre | · place 582 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDR | Pour | · place 105 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Abstention | · place 573 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | Par délégation · place 188 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | · place 64 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | · place 250 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Boris Vallaud | SOC | Contre | Intention déclarée |