Scrutin public n° 966 · 12 mars 2025
Vote sur l'amendement n° 57 de M. Lecoq à l'article unique de la proposition de résolution européenne appelant au renforcement du soutien à l'Ukraine. — scrutin n° 966
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 966
Le 12 mars 2025, 207 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 98 voix pour, 99 contre et 10 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
207votants
197suffrages exprimés
99suffrages requis
✓ 98 pour✕ 99 contre− 10 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
208 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 11 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | · place 411 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | · place 614 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | Par délégation · place 511 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Jean Laussucq | EPR | Contre | · place 312 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Pour | · place 586 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Pour | · place 649 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Frédéric Maillot | GDR | Pour | · place 577 |
| Hanane Mansouri | UDR | Abstention | · place 97 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Maxime Michelet | UDR | Abstention | · place 112 |
| Éric Michoux | UDR | Abstention | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Laurent Panifous | LIOT | Pour | · place 454 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | · place 378 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Pour | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Abstention | · place 92 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | Par délégation · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Contre | Par délégation · place 260 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | · place 15 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | Intention déclarée |