Amendement n° 2623 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2025
Rejeté- Pour
- 67
- Contre
- 85
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 154
- Suffrages exprimés
- 152
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
158 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| Véronique Louwagie | DR | Contre | · place 173 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Abstention | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 30 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | · place 385 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Naïma Moutchou | HOR | Contre | · place 221 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Hubert Ott | DEM | Abstention | · place 356 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | · place 102 |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | Non-votant | · place 245 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | Par délégation · place 224 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | Par délégation · place 315 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | · place 615 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 9 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 3 |
| Nicolas Sansu | GDR | Pour | · place 592 |
| Arnaud Sanvert | RN | Contre | · place 2 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Non-votant | · place 206 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | Par délégation · place 188 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2025
- Scrutinn° 92 · 25/10/2024
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2623 de M. Philippe Brun après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2025 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.