Scrutin public n° 7610 · 26 juin 2026
Vote sur l'amendement n° 1248 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture). — scrutin n° 7610
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 7610
Le 26 juin 2026, 98 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 34 voix pour, 63 contre et 1 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
98votants
97suffrages exprimés
49suffrages requis
✓ 34 pour✕ 63 contre− 1 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
99 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Contre | · place 466 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | Par délégation · place 281 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | · place 442 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Pour | · place 75 |
| Christophe Bentz | RN | Pour | · place 62 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | Par délégation · place 183 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Contre | · place 534 |
| Élisabeth Borne | EPR | Contre | · place 253 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Dorine Bregman | SOC | Contre | · place 568 |
| Xavier Breton | DR | Pour | · place 171 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Stéphane Buchou | EPR | Contre | Par délégation · place 293 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Contre | Par délégation · place 475 |
| Danièle Carteron | EPR | Contre | Par délégation · place 298 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| François Cormier-Bouligeon | EPR | Contre | Par délégation · place 290 |
| Josiane Corneloup | DR | Pour | · place 181 |
| Pierrick Courbon | SOC | Contre | Par délégation · place 554 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 273 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pour | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Pour | · place 120 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Contre | · place 234 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Sabine Gervais | DEM | Contre | · place 336 |
| Pascale Got | SOC | Contre | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | Par délégation · place 5 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | Par délégation · place 461 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | · place 486 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 83 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 614 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 294 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | Par délégation · place 341 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 261 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | Par délégation · place 377 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Christelle Minard | DR | Pour | Par délégation · place 182 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour | · place 323 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Contre | Par délégation · place 335 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | Par délégation · place 426 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 84 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | Par délégation · place 19 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | Par délégation · place 141 |
| Vincent Rolland | DR | Pour | · place 201 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | · place 2 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | Par délégation · place 138 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | Par délégation · place 414 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | Par délégation · place 462 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | Par délégation · place 265 |
| Sabine Thillaye | DEM | Abstention | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | · place 433 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 260 |
| Philippe Vigier | DEM | Contre | · place 337 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Fanny Dombre Coste | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Martine Froger | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Sacha Houlié | SOC | Non-votant | Intention déclarée |