Scrutin public n° 6920 · 26 mai 2026
Vote sur l'amendement n° 896 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). — scrutin n° 6920
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 6920
Le 26 mai 2026, 224 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 63 voix pour, 125 contre et 36 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
224votants
188suffrages exprimés
95suffrages requis
✓ 63 pour✕ 125 contre− 36 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
226 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 135 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Contre | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Abstention | · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Abstention | · place 509 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | Par délégation · place 11 |
| Édouard Jordan | RN | Contre | · place 57 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | Par délégation · place 18 |
| Marietta Karamanli | SOC | Pour | Par délégation · place 411 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | · place 28 |
| Laure Lavalette | RN | Contre | · place 108 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | · place 341 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 607 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Abstention | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Thierry Liger | DR | Contre | · place 196 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Pour | · place 304 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Pour | · place 332 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Abstention | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 23 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 71 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Abstention | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 73 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Contre | · place 628 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 17 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 419 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | · place 145 |
| Laure Miller | EPR | Abstention | · place 250 |
| Christelle Minard | DR | Contre | · place 182 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Thibaut Monnier | RN | Contre | · place 68 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Yannick Neuder | DR | Contre | · place 197 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | · place 600 |
| Julien Odoul | RN | Contre | · place 90 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | Par délégation · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Abstention | · place 506 |
| Didier Padey | DEM | Pour | · place 372 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | Par délégation · place 312 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | · place 101 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Pour | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Abstention | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | Par délégation · place 426 |
| Marie Pochon | ECOS | Abstention | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 84 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | Par délégation · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Abstention | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Nicolas Ray | DR | Abstention | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Abstention | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Emeline Rey-Rinchet | DR | Contre | · place 207 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | Par délégation · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 292 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | Intention déclarée |