Article 2 — première lecture : Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Adopté- Pour
- 244
- Contre
- 80
- Abstentions
- 2
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 326
- Suffrages exprimés
- 324
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
327 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 209 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Contre | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Pour | · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 26 |
| Jérôme End | DR | Pour | · place 167 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Frédéric Falcon | RN | Pour | · place 43 |
| Elsa Faucillon | GDR | Contre | · place 593 |
| Olivier Faure | SOC | Pour | · place 421 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Charles Fournier | ECOS | Contre | Par délégation · place 530 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Alix Fruchon | DR | Pour | · place 206 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 64 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Pour | · place 306 |
| Anne Genetet | EPR | Pour | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| François Gernigon | HOR | Pour | · place 231 |
| Sabine Gervais | DEM | Pour | · place 336 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | Par délégation · place 301 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | Par délégation · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 24 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | Par délégation · place 271 |
| Daniel Grenon | NI | Pour | · place 157 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Carole Guillerm | DEM | Pour | · place 370 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Frantz Gumbs | DEM | Pour | · place 348 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| David Habib | LIOT | Pour | Par délégation · place 455 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Pour | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Pour | · place 215 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | · place 611 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 277 |
| Catherine Ibled | EPR | Pour | · place 322 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Pour | Par délégation · place 353 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 54 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Pour | · place 263 |
| François Jolivet | HOR | Pour | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Édouard Jordan | RN | Pour | · place 57 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | Par délégation · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | Par délégation · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 294 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Didier Le Gac | EPR | Pour | · place 288 |
| Constance Le Grip | EPR | Pour | · place 258 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Pour | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Pour | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Pour | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Pour | · place 264 |
| Pascal Lecamp | DEM | Pour | Par délégation · place 341 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Vincent Ledoux | EPR | Pour | · place 308 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Patricia Lemoine | EPR | Pour | · place 279 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | · place 114 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Pour | · place 456 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
- Scrutinn° 6752 · 20/05/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'article 2 de la proposition de loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie (première lecture).