Scrutin public n° 6548 · 12 mai 2026
Vote sur l'amendement n° 8 de M. Gillet à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture). — scrutin n° 6548
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 6548
Le 12 mai 2026, 140 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 35 voix pour, 103 contre et 2 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
140votants
138suffrages exprimés
70suffrages requis
✓ 35 pour✕ 103 contre− 2 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
141 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 23 |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | Contre | · place 294 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 644 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | · place 398 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 250 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Contre | Par délégation · place 312 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | Par délégation · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | Par délégation · place 413 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | Par délégation · place 276 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | · place 472 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | Par délégation · place 138 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Contre | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | Par délégation · place 499 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Violette Spillebout | EPR | Contre | · place 285 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | · place 540 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Stéphane Travert | EPR | Contre | · place 300 |
| Antoine Valentin | UDDPLR | Pour | · place 102 |
| Lionel Vuibert | NI | Contre | · place 402 |
| Christopher Weissberg | EPR | Contre | · place 297 |
| Caroline Yadan | EPR | Contre | · place 324 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Danièle Carteron | EPR | Contre | Intention déclarée |
| Christopher Weissberg | EPR | Non-votant | Intention déclarée |