Amendement n° 50 de M. Kerbrat — article 3
Rejeté- Pour
- 37
- Contre
- 56
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 93
- Suffrages exprimés
- 93
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
95 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Marie-José Allemand | SOC | Pour | · place 471 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Léa Balage El Mariky | ECOS | Pour | · place 523 |
| Romain Baubry | RN | Contre | · place 52 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Ugo Bernalicis | LFI-NFP | Pour | · place 601 |
| Hervé Berville | EPR | Contre | Par délégation · place 295 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | Par délégation · place 500 |
| Anthony Boulogne | RN | Contre | · place 137 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Blandine Brocard | DEM | Contre | · place 343 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Pierre-Henri Carbonnel | UDDPLR | Contre | · place 98 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| François-Xavier Ceccoli | DR | Contre | · place 203 |
| Sophia Chikirou | LFI-NFP | Pour | · place 527 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 93 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Contre | · place 212 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Elsa Faucillon | GDR | Pour | Par délégation · place 593 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 24 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | Par délégation · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Contre | Par délégation · place 84 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | Par délégation · place 541 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Pierre Henriet | HOR | Contre | · place 215 |
| Céline Hervieu | SOC | Pour | · place 430 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Julie Laernoes | ECOS | Pour | Par délégation · place 511 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | Par délégation · place 278 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | · place 242 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | Contre | · place 304 |
| Véronique Ludmann | HOR | Contre | · place 320 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Pierre Marle | HOR | Contre | · place 318 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 30 |
| Marianne Maximi | LFI-NFP | Pour | · place 628 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | · place 71 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 100 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | Par délégation · place 413 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | · place 50 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre | Par délégation · place 186 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | · place 618 |
| Roger Vicot | SOC | Pour | · place 439 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | · place 495 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetRenforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Texte visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat
- Amendement n° 50 · article 3
- Scrutinn° 6213 · 15/04/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 50 de M. Kerbrat et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 3 de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Andy Kerbrat
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de M. Kerbrat et ses cosignataires
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’extension du régime de prévention de la récidive terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun.
L’article 3 propose pour les personnes condamnées pour des infractions de droit commun que, si la dangerosité et le risque de récidive sont avérés à la fin de la peine privative de liberté, le juge d’application des peines peut, sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT), prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Ces mesures sont des moyens de contrôle judiciaire des personnes à la sortie de la prison par un ensemble d’obligations : résidence dans un lieu déterminé, respect des prises en charge sanitaire et sociale, etc.
À l’instar de la création d’une rétention de sûreté terroriste, cette mesure est un aveu d’échec des politiques pénitentiaires. En effet, défendre une telle mesure revient à considérer que le suivi en prison et l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements déviants et infractionnels n’ont pas été menés. Les mesures de sûreté et de suivi judiciaires après la peine ne peuvent être des supplétifs à la peine. Nous ne pouvons accepter que ce suivi judiciaire se fasse après la fin de la peine prononcée. Le problème se situe donc dans l’état de délabrement avancé de la prison, dont le taux d’occupation ne cesse, mois après mois, de battre des records (136,5 % au 1er décembre 2025).
Pour toutes ces raisons, cette mesure est inutile et ne se concentre pas sur le problème de fond : celui de l’état de nos prisons et de la politique pénitentiaire.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.