Scrutin public n° 6137 · 13 avril 2026
Vote sur l'amendement n° 39 de Mme Sebaihi et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture). — scrutin n° 6137
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 6137
Le 13 avril 2026, 51 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 46 voix pour, 1 contre et 4 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
51votants
47suffrages exprimés
24suffrages requis
✓ 46 pour✕ 1 contre− 4 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
53 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | Par délégation · place 516 |
| Rodrigo Arenas | LFI-NFP | Pour | · place 610 |
| Géraldine Bannier | DEM | Pour | · place 371 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | Par délégation · place 442 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Abstention | Par délégation · place 199 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Hervé Berville | EPR | Pour | Par délégation · place 295 |
| Benoît Blanchard | HOR | Pour | · place 239 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 391 |
| Anthony Brosse | EPR | Pour | Par délégation · place 388 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Pour | · place 374 |
| Roger Chudeau | RN | Pour | · place 7 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Dieynaba Diop | SOC | Pour | Par délégation · place 420 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Olivia Grégoire | EPR | Pour | Par délégation · place 271 |
| Frantz Gumbs | DEM | Pour | · place 348 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 277 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | Par délégation · place 525 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | Par délégation · place 28 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Pour | · place 368 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Eric Liégeon | DR | Abstention | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | · place 307 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Contre | · place 394 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Astrid Panosyan-Bouvet | EPR | Pour | Par délégation · place 312 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Abstention | · place 240 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Béatrice Piron | HOR | Abstention | · place 236 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Pour | · place 141 |
| Olivier Serva | LIOT | Pour | · place 469 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Pour | · place 574 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Pour | · place 494 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | · place 618 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | · place 134 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Non-votant | Intention déclarée |