Amendement n° 1177 de Mme Erodi — article 6
Rejeté- Pour
- 11
- Contre
- 53
- Abstentions
- 6
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 70
- Suffrages exprimés
- 64
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
72 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Contre | · place 466 |
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 560 |
| Géraldine Bannier | DEM | Contre | · place 371 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Contre | Par délégation · place 199 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 57 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Sylvain Berrios | HOR | Abstention | · place 220 |
| Christophe Blanchet | DEM | Contre | · place 344 |
| Arnaud Bonnet | ECOS | Abstention | Par délégation · place 534 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Abstention | Par délégation · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | Par délégation · place 124 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 380 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Contre | · place 432 |
| Edwige Diaz | RN | Contre | Par délégation · place 33 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Nicole Dubré-Chirat | EPR | Contre | · place 314 |
| Peio Dufau | SOC | Abstention | · place 551 |
| Stella Dupont | NI | Contre | · place 403 |
| Olivier Falorni | DEM | Contre | · place 336 |
| Alix Fruchon | DR | Contre | · place 206 |
| Frank Giletti | RN | Contre | Par délégation · place 148 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | · place 611 |
| Chantal Jourdan | SOC | Abstention | · place 409 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | Par délégation · place 411 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | Par délégation · place 341 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Christine Loir | RN | Contre | Par délégation · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | Par délégation · place 147 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Lise Magnier | HOR | Contre | · place 238 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Pour | · place 623 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Anna Pic | SOC | Contre | Par délégation · place 452 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 9 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 633 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 304 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Abstention | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | · place 2 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | Par délégation · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | Par délégation · place 138 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Par délégation · place 265 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | Par délégation · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | · place 495 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetFin de vie
- Texte relative au droit à l'aide à mourir
- Amendement n° 1177 · article 6
- Scrutinn° 5615 · 20/02/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1177 de Mme Erodi à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Karen Erodi
État : Rejeté
Dispositif
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
Exposé sommaire de Mme Erodi et ses cosignataires
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
L'instauration d'un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.
C'est le cas, par exemple, d'une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.