Scrutin public n° 5068 · 15 janvier 2026
Vote sur l'article 12 sexies du projet de loi de finances pour 2026 (nouvelle lecture). — scrutin n° 5068
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 5068
Le 15 janvier 2026, 114 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 59 voix pour, 54 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
114votants
113suffrages exprimés
57suffrages requis
✓ 59 pour✕ 54 contre− 1 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
116 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Contre | · place 627 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Contre | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Contre | Par délégation · place 516 |
| Philippe Ballard | RN | Pour | · place 94 |
| Anchya Bamana | RN | Pour | · place 26 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Contre | · place 542 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | Par délégation · place 358 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Contre | · place 557 |
| Sophie Blanc | RN | Pour | · place 117 |
| Anthony Boulogne | RN | Pour | · place 137 |
| Manon Bouquin | RN | Pour | · place 124 |
| Louis Boyard | LFI-NFP | Contre | · place 630 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Michel Castellani | LIOT | Contre | · place 467 |
| Eddy Casterman | RN | Pour | · place 67 |
| Lionel Causse | EPR | Contre | · place 305 |
| Sébastien Chenu | RN | Non-votant | · place 28 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Caroline Colombier | RN | Pour | · place 78 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Contre | · place 549 |
| Mickaël Cosson | DEM | Contre | · place 360 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Pour | · place 140 |
| Marie-Christine Dalloz | DR | Pour | · place 168 |
| Marc de Fleurian | RN | Pour | · place 144 |
| Hervé de Lépinau | RN | Pour | · place 95 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Pour | · place 27 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 272 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Pour | Par délégation · place 148 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 277 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Philippe Juvin | DR | Pour | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Contre | · place 596 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Benoît Larrouquis | EPR | Contre | Par délégation · place 368 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | Par délégation · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Abstention | · place 205 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Lise Magnier | HOR | Pour | Par délégation · place 238 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | Par délégation · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | Par délégation · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette | DEM | Contre | Intention déclarée |