Amendement n° 37 de Mme Allemand — article 32
Rejeté- Pour
- 47
- Contre
- 116
- Abstentions
- 1
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 164
- Suffrages exprimés
- 163
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
166 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | Par délégation · place 445 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | Par délégation · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | Par délégation · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Christelle Minard | DR | Contre | Par délégation · place 182 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Pour | · place 600 |
| Didier Padey | DEM | Contre | · place 372 |
| Jimmy Pahun | DEM | Contre | · place 373 |
| Marc Pena | SOC | Pour | Par délégation · place 446 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| François Piquemal | LFI-NFP | Pour | · place 555 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | · place 501 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | Par délégation · place 414 |
| Bertrand Sorre | EPR | Contre | · place 291 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | Par délégation · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | · place 162 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
- Texte relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
- Amendement n° 37 · article 32
- Scrutinn° 4785 · 16/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 37 de Mme Allemand à l'article 32 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Marie-José Allemand
État : Rejeté
Dispositif
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« d’un an d’emprisonnement et ».
Exposé sommaire de Mme Allemand, M. Belhaddad, Mme Rouaux, Mme Keloua Hachi, Mme Rossi, M. Fégné, M. Proença, M. Courbon, M. Christophle, M. Saulignac, Mme Capdevielle, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la peine d'emprisonnement prévu par l'article 32 du présent projet de loi.
Si l'on peut comprendre la nécessité pour le Préfet, dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre public, d'édicter des interdiction de décoller, la peine d'emprisonnement d'un an apparait manifestement disproportionnée et ce d'autant plus qu'en cas de commission d'autres infractions des peines sévères sont d'ores et déjà prévu.
Dans la mesure où cette disposition vise essentiellement des personnes qui pourraient mener des actions militantes, la peine d'emprisonnement n'apparait pas nécessaire.
Tel est le sens de cet amendement.