Scrutin public n° 4782 · 16 décembre 2025
Vote sur l'article 31 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture). — scrutin n° 4782
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4782
Le 16 décembre 2025, 158 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 118 voix pour, 40 contre et 0 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
158votants
158suffrages exprimés
80suffrages requis
✓ 118 pour✕ 40 contre− 0 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
160 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | Par délégation · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Pour | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | Par délégation · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Stéphane Mazars | EPR | Pour | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Pour | Par délégation · place 385 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Christelle Minard | DR | Pour | Par délégation · place 182 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Didier Padey | DEM | Pour | · place 372 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| François Piquemal | LFI-NFP | Contre | · place 555 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Alexandre Portier | DR | Pour | · place 173 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | Par délégation · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Vincent Rolland | DR | Pour | · place 201 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | Par délégation · place 414 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | Par délégation · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Contre | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Antoine Vermorel-Marques | DR | Pour | · place 162 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 260 |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Stéphane Viry | LIOT | Pour | · place 406 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Sophie Mette | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Intention déclarée |