Amendement n° 90 — nouvelle lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 78
- Contre
- 42
- Abstentions
- 7
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 127
- Suffrages exprimés
- 120
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
128 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Pour | Par délégation · place 281 |
| Joël Aviragnet | SOC | Pour | Par délégation · place 428 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | Par délégation · place 440 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | Par délégation · place 567 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Pour | · place 165 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Abstention | Par délégation · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 9 |
| Théo Bernhardt | RN | Contre | · place 86 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | Par délégation · place 110 |
| Benoît Blanchard | HOR | Abstention | · place 318 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Émilie Bonnivard | DR | Pour | Par délégation · place 174 |
| Ian Boucard | DR | Pour | · place 176 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Pour | Par délégation · place 437 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Eddy Casterman | RN | Contre | · place 67 |
| Pierre Cazeneuve | EPR | Pour | · place 284 |
| Hadrien Clouet | LFI-NFP | Pour | · place 636 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Abstention | · place 243 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Christelle D'Intorni | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 93 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Pour | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Pour | · place 270 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 277 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | · place 419 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | Par délégation · place 569 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 312 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | Par délégation · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Abstention | · place 233 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | Par délégation · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | Par délégation · place 578 |
| Loïc Kervran | HOR | Abstention | · place 227 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Pour | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Pour | · place 280 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Brigitte Liso | EPR | Pour | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | Par délégation · place 147 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | Par délégation · place 331 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Pour | · place 323 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Karl Olive | EPR | Pour | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Pour | Par délégation · place 356 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Abstention | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Pour | · place 626 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 4597 · 05/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 90 de M. Davi et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 18 ter A du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.