Amendement n° 798 de M. Ciotti — article 12
Rejeté- Pour
- 78
- Contre
- 156
- Abstentions
- 27
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 261
- Suffrages exprimés
- 234
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
262 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Océane Godard | SOC | Contre | · place 450 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | · place 419 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Contre | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| David Habib | LIOT | Contre | Par délégation · place 455 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | Par délégation · place 569 |
| Ayda Hadizadeh | SOC | Contre | · place 423 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Abstention | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Michel Herbillon | DR | Contre | · place 175 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Contre | · place 461 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 611 |
| Sacha Houlié | SOC | Contre | Par délégation · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | Par délégation · place 149 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | Par délégation · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Abstention | · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Annaïg Le Meur | EPR | Contre | · place 254 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Karine Lebon | GDR | Abstention | Par délégation · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Abstention | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Vincent Ledoux | EPR | Contre | Par délégation · place 398 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Abstention | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Abstention | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | · place 114 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | · place 456 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Abstention | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | Par délégation · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | Par délégation · place 22 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | Par délégation · place 307 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Abstention | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Yannick Neuder | DR | Abstention | · place 197 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Abstention | · place 600 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | Par délégation · place 356 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Contre | · place 259 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Texte projet de loi de financement de la sécurité sociale de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Amendement n° 798 · article 12
- Scrutinn° 4567 · 05/12/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 798 de M. Ciotti de suppression de l'article 12 (précédemment réservé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : Éric Ciotti
État : Rejeté
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire de M. Ciotti, Mme D'Intorni, M. Allegret-Pilot, M. Alloncle, M. Bloch, M. Carbonnel, M. Chaix, M. Chavent, M. Fayssat, M. Lenoir, Mme Mansouri, M. Michelet, M. Michoux, Mme Ricourt Vaginay, M. Trébuchet, M. Verny, groupe Union des droites pour la République
Cet amendement du groupe UDR vise à supprimer ces transferts financiers entre branches, pour deux raisons :
- en premier lieu puisqu'ils conduisent à ponctionner une des rares branches bénéficiaires, la branche famille, qui pourrait tout à fait utiliser ces excédents pour encourager une politique nataliste dont notre pays a besoin.
- en second lieu parce que ces transferts entre branches bénéficiaires et déficitaires, dont les objectifs sont radicalement différents, est néfaste aux objectifs de bonne gestion qui manquent à la Sécurité sociale et qui expliquent en partie son déficit récurrent.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Denis Fégné | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Yannick Neuder | DR | Contre | Intention déclarée |
| Christophe Proença | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | Intention déclarée |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Dysfonctionnement déclaré |