Scrutin public n° 4515 · 3 décembre 2025
Vote sur l'amendement n° 235 de Mme Runel et l'amendement identique suivant à l'article 11 ter (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). — scrutin n° 4515
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4515
Le 3 décembre 2025, 243 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 117 voix pour, 120 contre et 6 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
243votants
237suffrages exprimés
119suffrages requis
✓ 117 pour✕ 120 contre− 6 abstentions○ 1 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
244 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Camille Galliard-Minier | EPR | Pour | · place 308 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | Par délégation · place 255 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Frank Giletti | RN | Contre | · place 148 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 77 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Contre | Par délégation · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Contre | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Abstention | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Contre | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Pour | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | Par délégation · place 531 |
| Patrick Hetzel | DR | Contre | · place 164 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | Par délégation · place 486 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 312 |
| Catherine Ibled | EPR | Pour | · place 322 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Pour | · place 509 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | Par délégation · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Pour | · place 366 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | Par délégation · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 538 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Philippe Lottiaux | RN | Contre | · place 22 |
| David Magnier | RN | Contre | · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Contre | · place 51 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Michèle Martinez | RN | Contre | · place 129 |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | · place 376 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 30 |
| Stéphane Mazars | EPR | Pour | · place 292 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Pour | Par délégation · place 397 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Pour | · place 268 |
| Paul Molac | LIOT | Contre | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Pour | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | Par délégation · place 245 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Yannick Neuder | DR | Contre | · place 197 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Didier Padey | DEM | Contre | · place 372 |
| Agnès Pannier-Runacher | EPR | Pour | · place 259 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Contre | · place 102 |
| Marc Pena | SOC | Pour | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | · place 330 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | Par délégation · place 76 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Yannick Neuder | DR | Pour | Intention déclarée |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | Intention déclarée |