Scrutin public n° 4485 · 3 décembre 2025
Vote sur l'amendement de rétablissement n° 804 de M. Mathiasin l'article 8 octies (supprimé) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (nouvelle lecture). — scrutin n° 4485
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4485
Le 3 décembre 2025, 249 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 132 voix pour, 70 contre et 47 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
249votants
202suffrages exprimés
102suffrages requis
✓ 132 pour✕ 70 contre− 47 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
251 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Guillaume Garot | SOC | Abstention | · place 434 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Contre | · place 306 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Abstention | · place 450 |
| Antoine Golliot | RN | Pour | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Pour | · place 3 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Abstention | · place 417 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Pour | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Abstention | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Abstention | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Harold Huwart | LIOT | Pour | · place 480 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Catherine Ibled | EPR | Contre | · place 322 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 54 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | Par délégation · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Marietta Karamanli | SOC | Abstention | · place 411 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Abstention | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Pour | · place 227 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Sandrine Lalanne | EPR | Contre | · place 389 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | Par délégation · place 211 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Marie Lebec | EPR | Contre | · place 264 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 538 |
| Pascal Lecamp | DEM | Contre | Par délégation · place 341 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Didier Lemaire | HOR | Contre | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Abstention | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Abstention | · place 415 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Philippe Lottiaux | RN | Pour | · place 22 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Pour | · place 221 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Abstention | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Abstention | · place 112 |
| Christelle Minard | DR | Pour | · place 182 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | Par délégation · place 245 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Abstention | · place 429 |
| Yannick Neuder | DR | Pour | · place 197 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Didier Padey | DEM | Pour | · place 372 |
| Sophie Pantel | SOC | Abstention | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Abstention | · place 452 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Michèle Martinez | RN | Pour | Intention déclarée |