Amendement n° 2370 (rect.) — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 76
- Contre
- 125
- Abstentions
- 30
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 231
- Suffrages exprimés
- 201
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
233 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Pour | · place 294 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Abstention | · place 513 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Abstention | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | Par délégation · place 564 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | Par délégation · place 83 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Contre | · place 482 |
| Nicolas Sansu | GDR | Abstention | · place 592 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Abstention | · place 405 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Sabine Thillaye | DEM | Abstention | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | · place 150 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | · place 573 |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | · place 327 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | · place 495 |
| Lionel Vuibert | NI | Pour | · place 401 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | · place 481 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | · place 324 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 4033 · 20/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2370 (rect.) de M. Labaronne après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.