Scrutin public n° 4012 · 20 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 1443 de Mme Panonacle après l'article 24 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 4012
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 4012
Le 20 novembre 2025, 176 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 86 voix pour, 87 contre et 3 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président de séance
- Lieu
- Hémicycle
176votants
173suffrages exprimés
87suffrages requis
✓ 86 pour✕ 87 contre− 3 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
178 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot | UDDPLR | Contre | · place 113 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Raphaël Arnault | LFI-NFP | Pour | · place 560 |
| Erwan Balanant | DEM | Pour | · place 333 |
| Anchya Bamana | RN | Contre | · place 26 |
| Christian Baptiste | SOC | Pour | · place 440 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Marie-Noëlle Battistel | SOC | Pour | · place 442 |
| Belkhir Belhaddad | SOC | Pour | Par délégation · place 484 |
| Béatrice Bellamy | HOR | Pour | · place 219 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Karim Benbrahim | SOC | Pour | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Christophe Bentz | RN | Contre | · place 15 |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | · place 209 |
| Christophe Bex | LFI-NFP | Pour | · place 557 |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Pour | · place 604 |
| Christophe Blanchet | DEM | Non-votant | · place 344 |
| Matthieu Bloch | UDDPLR | Contre | · place 91 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | · place 135 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Pour | · place 436 |
| Bertrand Bouyx | HOR | Contre | Par délégation · place 241 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 388 |
| Danielle Brulebois | EPR | Contre | · place 257 |
| Philippe Brun | SOC | Pour | · place 422 |
| Joël Bruneau | LIOT | Abstention | · place 393 |
| Jérôme Buisson | RN | Contre | · place 132 |
| Elie Califer | SOC | Pour | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Colette Capdevielle | SOC | Pour | Par délégation · place 475 |
| Aymeric Caron | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 528 |
| Sylvain Carrière | LFI-NFP | Pour | · place 621 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Bérenger Cernon | LFI-NFP | Pour | · place 620 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | · place 326 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Contre | · place 243 |
| Éric Coquerel | LFI-NFP | Pour | · place 549 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | · place 497 |
| Mickaël Cosson | DEM | Pour | · place 360 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Michel Criaud | HOR | Contre | · place 239 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho | RN | Contre | Par délégation · place 140 |
| Marc de Fleurian | RN | Contre | · place 144 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 50 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Jocelyn Dessigny | RN | Contre | · place 70 |
| Benjamin Dirx | EPR | Contre | · place 249 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Lionel Duparay | DR | Pour | · place 84 |
| Christine Engrand | NI | Contre | · place 158 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | Par délégation · place 458 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Pour | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Pour | · place 624 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Alix Fruchon | DR | Contre | · place 304 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 277 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Contre | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | · place 507 |
| Félicie Gérard | HOR | Contre | · place 226 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| José Gonzalez | RN | Contre | · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Perrine Goulet | DEM | Contre | · place 338 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Pour | Par délégation · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 157 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | Par délégation · place 417 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | · place 531 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sacha Houlié | SOC | Pour | · place 486 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| François Jolivet | HOR | Contre | · place 233 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | Par délégation · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 227 |
| Tristan Lahais | ECOS | Pour | · place 525 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | Par délégation · place 381 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Anna Pic | SOC | Non-votant | Intention déclarée |