Amendement n° 1205 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Rejeté- Pour
- 75
- Contre
- 146
- Abstentions
- 0
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 221
- Suffrages exprimés
- 221
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
223 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 157 |
| Michel Guiniot | RN | Contre | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 611 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Pour | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | · place 54 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Contre | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 537 |
| Maxime Laisney | LFI-NFP | Pour | · place 596 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | Par délégation · place 100 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Pour | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Contre | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 538 |
| Julie Lechanteux | RN | Contre | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Pour | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | · place 114 |
| Guillaume Lepers | DR | Contre | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | Par délégation · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| David Magnier | RN | Contre | Par délégation · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Contre | · place 133 |
| Pascal Markowsky | RN | Contre | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Michèle Martinez | RN | Contre | · place 129 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Contre | · place 339 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Pour | · place 584 |
| Stéphane Mazars | EPR | Contre | · place 292 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Contre | · place 20 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Pour | · place 642 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Contre | · place 96 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Maud Petit | DEM | Contre | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 41 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 294 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | Par délégation · place 83 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Contre | · place 405 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3979 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1205 de M. Coquerel et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.