Amendement n° 2391 (rect.) — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 160
- Contre
- 52
- Abstentions
- 27
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 239
- Suffrages exprimés
- 212
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
241 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Pour | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 277 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | · place 638 |
| Stéphanie Galzy | RN | Pour | · place 63 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Contre | · place 507 |
| Anne Genetet | EPR | Abstention | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Abstention | · place 226 |
| Frank Giletti | RN | Pour | · place 148 |
| Yoann Gillet | RN | Pour | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| José Gonzalez | RN | Pour | Par délégation · place 3 |
| Philippe Gosselin | DR | Pour | · place 169 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Julien Guibert | RN | Pour | Par délégation · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | Par délégation · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Contre | · place 509 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Pour | · place 416 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | Par délégation · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Abstention | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Abstention | · place 280 |
| Karine Lebon | GDR | Contre | · place 576 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | · place 114 |
| Guillaume Lepers | DR | Pour | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | Par délégation · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | Par délégation · place 13 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Bastien Marchive | EPR | Abstention | · place 377 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Jean-Paul Mattei | DEM | Pour | · place 339 |
| Stéphane Mazars | EPR | Pour | · place 292 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | · place 20 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Frédérique Meunier | DR | Pour | · place 198 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Paul Molac | LIOT | Pour | · place 464 |
| Christophe Mongardien | EPR | Abstention | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Pour | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Abstention | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Jimmy Pahun | DEM | Pour | · place 373 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Christophe Proença | SOC | Abstention | · place 488 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Contre | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Pour | · place 189 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3974 · 19/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 2391 (rect.) de M. Ray après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.