Scrutin public n° 3957 · 19 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 654 de Mme Lise Magnier après l'article 21 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3957
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3957
Le 19 novembre 2025, 239 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 106 voix pour, 125 contre et 8 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
239votants
231suffrages exprimés
116suffrages requis
✓ 106 pour✕ 125 contre− 8 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
241 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Perrine Goulet | DEM | Abstention | Par délégation · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Contre | Par délégation · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Pour | · place 157 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Julien Guibert | RN | Pour | Par délégation · place 5 |
| David Guiraud | LFI-NFP | Contre | · place 625 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Steevy Gustave | ECOS | Contre | Par délégation · place 541 |
| Stéphane Hablot | SOC | Contre | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | Par délégation · place 6 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Contre | · place 424 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 312 |
| Laurent Jacobelli | RN | Pour | · place 54 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Pour | · place 12 |
| Florence Joubert | RN | Pour | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Philippe Juvin | DR | Abstention | · place 172 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Contre | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 537 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Contre | · place 614 |
| Tristan Lahais | ECOS | Contre | · place 525 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Contre | Par délégation · place 381 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Pour | · place 211 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Julie Lechanteux | RN | Pour | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Jérôme Legavre | LFI-NFP | Contre | · place 649 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Pour | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | · place 114 |
| Guillaume Lepers | DR | Pour | · place 207 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | Par délégation · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Contre | · place 445 |
| Eric Liégeon | DR | Pour | · place 205 |
| Delphine Lingemann | DEM | Abstention | · place 340 |
| René Lioret | RN | Pour | · place 154 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | Par délégation · place 13 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Contre | · place 332 |
| Hanane Mansouri | UDDPLR | Pour | · place 97 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 599 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Pour | · place 204 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Denis Masséglia | EPR | Contre | · place 376 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Abstention | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 30 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | · place 397 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Frédérique Meunier | DR | Pour | · place 198 |
| Paul Midy | EPR | Contre | · place 268 |
| Christophe Mongardien | EPR | Contre | · place 325 |
| Louise Morel | DEM | Contre | · place 335 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Jérôme Nury | DR | Pour | · place 200 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Julien Odoul | RN | Pour | · place 90 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | · place 506 |
| Sophie Panonacle | EPR | Contre | Par délégation · place 378 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Pour | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Abstention | · place 352 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Christophe Proença | SOC | Contre | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz | DEM | Pour | Intention déclarée |
| Perrine Goulet | DEM | Pour | Intention déclarée |