Scrutin public n° 3932 · 18 novembre 2025
Vote sur l'article 7 et Etat D du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025 (première lecture). — scrutin n° 3932
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3932
Le 18 novembre 2025, 322 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 104 voix pour, 149 contre et 69 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
322votants
253suffrages exprimés
127suffrages requis
✓ 104 pour✕ 149 contre− 69 abstentions○ 2 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
324 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Alexandre Dufosset | RN | Contre | · place 38 |
| Lionel Duparay | DR | Abstention | · place 84 |
| Emmanuel Duplessy | ECOS | Abstention | · place 543 |
| Stella Dupont | NI | Pour | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Abstention | · place 550 |
| Christine Engrand | NI | Contre | · place 158 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Contre | · place 546 |
| Philippe Fait | HOR | Pour | · place 319 |
| Frédéric Falcon | RN | Contre | · place 62 |
| Olivier Falorni | DEM | Pour | · place 336 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Contre | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Abstention | · place 487 |
| Mathilde Feld | LFI-NFP | Contre | · place 629 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Sylvie Ferrer | LFI-NFP | Contre | · place 624 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Pour | · place 309 |
| Agnès Firmin Le Bodo | HOR | Pour | · place 234 |
| Guillaume Florquin | RN | Contre | · place 130 |
| Emmanuel Fouquart | RN | Contre | · place 14 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Pour | · place 277 |
| Julien Gabarron | RN | Contre | · place 49 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Pour | · place 308 |
| Thomas Gassilloud | EPR | Pour | · place 306 |
| Anne Genetet | EPR | Pour | · place 255 |
| Félicie Gérard | HOR | Pour | · place 226 |
| François Gernigon | HOR | Pour | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Contre | · place 16 |
| Yoann Gillet | RN | Contre | · place 126 |
| Christian Girard | RN | Contre | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Pour | · place 301 |
| Antoine Golliot | RN | Contre | · place 77 |
| José Gonzalez | RN | Contre | Par délégation · place 3 |
| Pascale Got | SOC | Abstention | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Pour | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Contre | · place 25 |
| Perrine Goulet | DEM | Pour | Par délégation · place 338 |
| Géraldine Grangier | RN | Contre | · place 72 |
| Emmanuel Grégoire | SOC | Abstention | Par délégation · place 419 |
| Monique Griseti | RN | Contre | · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Abstention | · place 177 |
| Clémence Guetté | LFI-NFP | Contre | · place 634 |
| Jordan Guitton | RN | Contre | · place 127 |
| Stéphane Hablot | SOC | Abstention | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Contre | Par délégation · place 6 |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Abstention | · place 461 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Abstention | · place 531 |
| Céline Hervieu | SOC | Abstention | · place 430 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| Sacha Houlié | SOC | Abstention | · place 486 |
| Timothée Houssin | RN | Contre | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Pour | · place 312 |
| Catherine Ibled | EPR | Pour | · place 322 |
| Cyrille Isaac-Sibille | DEM | Pour | · place 353 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Contre | · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Pour | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Contre | · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Pour | · place 266 |
| Fatiha Keloua Hachi | SOC | Abstention | · place 416 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 537 |
| Daniel Labaronne | EPR | Pour | · place 262 |
| Abdelkader Lahmar | LFI-NFP | Contre | · place 519 |
| Amélia Lakrafi | EPR | Pour | Par délégation · place 381 |
| Thomas Lam | HOR | Pour | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | Par délégation · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Pour | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Contre | · place 116 |
| Aurélien Le Coq | LFI-NFP | Contre | · place 594 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Pour | · place 269 |
| Corentin Le Fur | DR | Abstention | · place 211 |
| Didier Le Gac | EPR | Contre | · place 288 |
| Constance Le Grip | EPR | Pour | · place 386 |
| Nicole Le Peih | EPR | Pour | · place 278 |
| Marine Le Pen | RN | Contre | · place 36 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 538 |
| Julie Lechanteux | RN | Contre | · place 53 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Claire Lejeune | LFI-NFP | Contre | · place 607 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Didier Lemaire | HOR | Pour | · place 242 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Laurent Lhardit | SOC | Abstention | · place 445 |
| Julien Limongi | RN | Contre | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Pour | · place 340 |
| René Lioret | RN | Contre | · place 154 |
| Brigitte Liso | EPR | Pour | · place 258 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Contre | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Contre | · place 147 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Didier Le Gac | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Sandra Marsaud | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | Intention déclarée |