Scrutin public n° 3866 · 17 novembre 2025
Article 20 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 109
- Contre
- 104
- Abstentions
- 21
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 234
- Suffrages exprimés
- 213
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
236 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Valérie Rossi | SOC | Abstention | · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Abstention | · place 425 |
| Fabrice Roussel | SOC | Abstention | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Abstention | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Abstention | · place 405 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Contre | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | Par délégation · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | · place 609 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | · place 334 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | · place 150 |
| Nicolas Tryzna | DR | Contre | · place 184 |
| Antoine Vermorel | DR | Pour | Par délégation · place 162 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | Par délégation · place 64 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | Par délégation · place 495 |
| Laurent Wauquiez | DR | Contre | · place 178 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
| Éric Woerth | EPR | Pour | Par délégation · place 250 |
| Caroline Yadan | EPR | Pour | · place 324 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3866 · 17/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'article 20 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).