Scrutin public n° 3684 · 12 novembre 2025
Article 45 bis — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Adopté- Pour
- 255
- Contre
- 146
- Abstentions
- 104
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Président du groupe "Ensemble pour la République" Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Président du groupe "Socialistes et apparentés" Président du groupe "Horizons & Indépendants" Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 505
- Suffrages exprimés
- 401
Qui a voté quoi ?
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
518 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Pour | · place 101 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Contre | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Christophe Plassard | HOR | Contre | · place 225 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | Par délégation · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Abstention | · place 315 |
| Aurélien Pradié | NI | Abstention | · place 404 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | Par délégation · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Loïc Prud'homme | LFI-NFP | Contre | · place 626 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Richard Ramos | DEM | Pour | · place 361 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Franck Riester | EPR | Abstention | · place 261 |
| Davy Rimane | GDR | Contre | · place 590 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Abstention | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | · place 32 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Abstention | · place 296 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Vincent Rolland | DR | Contre | · place 201 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Abstention | · place 321 |
| Xavier Roseren | HOR | Contre | · place 317 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Pour | · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Abstention | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Abstention | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | Par délégation · place 9 |
| François Ruffin | ECOS | Pour | · place 505 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Contre | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | Par délégation · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Pour | · place 482 |
| Nicolas Sansu | GDR | Contre | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Raphaël Schellenberger | NI | Pour | · place 405 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | · place 2 |
| Mikaele Seo | EPR | Abstention | · place 400 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Abstention | · place 364 |
| Bertrand Sorre | EPR | Pour | · place 291 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Contre | · place 561 |
| Michèle Tabarot | DR | Contre | · place 179 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Pour | · place 494 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Abstention | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Abstention | Par délégation · place 265 |
| David Taupiac | LIOT | Pour | · place 465 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | · place 603 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Jean Terlier | EPR | Abstention | · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Abstention | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Abstention | · place 214 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Abstention | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | Par délégation · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Stéphane Travert | EPR | Abstention | · place 300 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Contre | · place 618 |
| Nicolas Turquois | DEM | Abstention | · place 354 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | · place 573 |
| Antoine Vermorel | DR | Contre | Par délégation · place 162 |
Résultats par groupe
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Visualisation par place
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
● Pour
■ Contre
◆ Abstention
○ Non-votant publié
⊗ Non-votant volontaire publié
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Parcours parlementaire
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3684 · 12/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'article 45 bis (examen prioritaire) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Après le scrutin
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Clémentine Autain | ECOS | Abstention | Intention déclarée |