Scrutin public n° 3671 · 9 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 1998 de M. Ciotti après l'article 28 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3671
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3671
Le 9 novembre 2025, 182 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 41 voix pour, 134 contre et 7 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Union des droites pour la République"
- Lieu
- Hémicycle
182votants
175suffrages exprimés
88suffrages requis
✓ 41 pour✕ 134 contre− 7 abstentions○ 14 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
196 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Florence Joubert | RN | Pour | Par délégation · place 47 |
| Chantal Jourdan | SOC | Contre | · place 409 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Contre | Par délégation · place 578 |
| Marietta Karamanli | SOC | Contre | · place 411 |
| Guillaume Kasbarian | EPR | Contre | · place 266 |
| Andy Kerbrat | LFI-NFP | Contre | · place 537 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Antoine Léaument | LFI-NFP | Contre | · place 645 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Jean-Paul Lecoq | GDR | Contre | · place 586 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Contre | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Sylvain Maillard | EPR | Contre | · place 256 |
| Frédéric Maillot | GDR | Contre | · place 577 |
| Claire Marais-Beuil | RN | Pour | · place 133 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Abstention | · place 41 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | · place 642 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Paul Molac | LIOT | Contre | · place 466 |
| Yannick Monnet | GDR | Contre | · place 588 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Contre | Par délégation · place 446 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Maud Petit | DEM | Pour | · place 352 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Contre | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 615 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | Par délégation · place 501 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | Par délégation · place 472 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | Par délégation · place 513 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | Par délégation · place 9 |
| Alexandre Sabatou | RN | Abstention | · place 83 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicole Sanquer | LIOT | Contre | · place 482 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | Par délégation · place 414 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Contre | · place 502 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Abstention | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 603 |
| Jean Terlier | EPR | Contre | · place 248 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Vincent Thiébaut | HOR | Contre | · place 214 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | · place 433 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 105 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Contre | · place 573 |
| Annie Vidal | EPR | Contre | · place 260 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Contre | · place 481 |
| Éric Woerth | EPR | Contre | Par délégation · place 250 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Frédéric Weber | RN | Abstention | Intention déclarée |