Amendement n° 351 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 96
- Contre
- 143
- Abstentions
- 4
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 243
- Suffrages exprimés
- 239
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
258 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Abstention | · place 236 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Contre | · place 633 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Pour | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Stéphane Rambaud | RN | Pour | · place 76 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Charles Rodwell | EPR | Pour | · place 276 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | Par délégation · place 472 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | Par délégation · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Pour | Par délégation · place 9 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Contre | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | · place 414 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | · place 412 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Aurélien Taché | LFI-NFP | Contre | · place 574 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 603 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Contre | · place 540 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Contre | · place 552 |
| Mélanie Thomin | SOC | Contre | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 105 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
| Boris Vallaud | SOC | Contre | · place 427 |
| Frédéric Valletoux | HOR | Contre | · place 213 |
| Corinne Vignon | EPR | Contre | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Pour | Par délégation · place 64 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Abstention | · place 224 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | Par délégation · place 134 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | · place 481 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3602 · 08/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 351 de M. Pauget après l'article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.