Scrutin public n° 3588 · 8 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 1661 de M. Bentz à l'article 14 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3588
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3588
Le 8 novembre 2025, 307 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 85 voix pour, 210 contre et 12 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Lieu
- Hémicycle
307votants
295suffrages exprimés
148suffrages requis
✓ 85 pour✕ 210 contre− 12 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
322 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Delphine Lingemann | DEM | Contre | · place 340 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Aurélien Lopez-Liguori | RN | Pour | · place 125 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 221 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Éric Martineau | DEM | Contre | · place 351 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Emmanuel Maurel | GDR | Contre | · place 584 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 41 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Joëlle Mélin | RN | Pour | · place 11 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Contre | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | · place 331 |
| Nicolas Metzdorf | EPR | Contre | Par délégation · place 385 |
| Manon Meunier | LFI-NFP | Contre | · place 642 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Éric Michoux | UDDPLR | Pour | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Contre | · place 285 |
| Joséphine Missoffe | EPR | Contre | · place 323 |
| Thibaut Monnier | RN | Pour | · place 68 |
| Jean Moulliere | HOR | Contre | · place 245 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 318 |
| Serge Muller | RN | Pour | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Contre | · place 429 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Contre | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Contre | · place 474 |
| Danièle Obono | LFI-NFP | Contre | · place 600 |
| Karl Olive | EPR | Contre | · place 375 |
| Hubert Ott | DEM | Contre | · place 356 |
| Julie Ozenne | ECOS | Contre | Par délégation · place 506 |
| Nathalie Oziol | LFI-NFP | Contre | · place 548 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Mathilde Panot | LFI-NFP | Contre | · place 623 |
| Sophie Pantel | SOC | Contre | · place 463 |
| Caroline Parmentier | RN | Pour | · place 102 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Marc Pena | SOC | Contre | Par délégation · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Pour | · place 139 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Contre | Par délégation · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Contre | · place 452 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Contre | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Contre | · place 236 |
| Marie Pochon | ECOS | Contre | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Pour | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Contre | · place 413 |
| Josy Poueyto | DEM | Contre | Par délégation · place 330 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Contre | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Contre | · place 444 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 615 |
| Isabelle Rauch | HOR | Contre | · place 232 |
| Marie Récalde | SOC | Contre | Par délégation · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Contre | · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Pour | · place 89 |
| Franck Riester | EPR | Contre | · place 261 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Contre | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Contre | · place 296 |
| Charles Rodwell | EPR | Contre | · place 276 |
| Anne-Sophie Ronceret | EPR | Contre | · place 321 |
| Valérie Rossi | SOC | Contre | Par délégation · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Contre | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Jean-Louis Roumégas | ECOS | Contre | Par délégation · place 513 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Contre | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Contre | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Contre | · place 460 |
| Jean-François Rousset | EPR | Contre | · place 303 |
| Sandrine Runel | SOC | Contre | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Pour | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Pour | · place 83 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Contre | · place 414 |
| Hervé Saulignac | SOC | Contre | · place 412 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | · place 15 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Contre | · place 473 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Contre | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Contre | · place 572 |
| Michèle Tabarot | DR | Abstention | · place 179 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 603 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Josiane Corneloup | DR | Abstention | Intention déclarée |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Contre | Intention déclarée |
| Michel Guiniot | RN | Pour | Intention déclarée |