Scrutin public n° 3570 · 8 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 14 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3570
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3570
Le 8 novembre 2025, 261 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 145 voix pour, 109 contre et 7 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
261votants
254suffrages exprimés
128suffrages requis
✓ 145 pour✕ 109 contre− 7 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
276 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Pour | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Pour | · place 487 |
| Emmanuel Fernandes | LFI-NFP | Contre | · place 547 |
| Marc Ferracci | EPR | Contre | · place 270 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Marc Fesneau | DEM | Contre | · place 342 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Guillaume Florquin | RN | Pour | · place 130 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Thierry Frappé | RN | Pour | · place 48 |
| Martine Froger | SOC | Pour | Par délégation · place 485 |
| Jean-Luc Fugit | EPR | Contre | · place 294 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | · place 434 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
| François Gernigon | HOR | Abstention | · place 231 |
| Jonathan Gery | RN | Pour | · place 16 |
| Christian Girard | RN | Pour | · place 153 |
| Olga Givernet | EPR | Contre | · place 301 |
| Océane Godard | SOC | Pour | · place 450 |
| Pascale Got | SOC | Pour | · place 441 |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Contre | · place 313 |
| Florence Goulet | RN | Pour | · place 25 |
| Géraldine Grangier | RN | Pour | · place 72 |
| Olivia Grégoire | EPR | Contre | · place 271 |
| Monique Griseti | RN | Pour | Par délégation · place 157 |
| Justine Gruet | DR | Pour | · place 177 |
| Jérôme Guedj | SOC | Pour | · place 417 |
| Julien Guibert | RN | Pour | · place 5 |
| Michel Guiniot | RN | Pour | · place 8 |
| Jordan Guitton | RN | Pour | · place 127 |
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Stéphane Hablot | SOC | Pour | · place 569 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Abstention | · place 559 |
| Marine Hamelet | RN | Pour | · place 6 |
| Patrick Hetzel | DR | Pour | Par délégation · place 164 |
| Mathilde Hignet | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 611 |
| François Hollande | SOC | Pour | Par délégation · place 424 |
| Timothée Houssin | RN | Pour | · place 82 |
| Sébastien Humbert | RN | Pour | · place 81 |
| Sébastien Huyghe | EPR | Contre | · place 380 |
| Jean-Michel Jacques | EPR | Contre | · place 263 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Pour | · place 149 |
| Alexis Jolly | RN | Pour | Par délégation · place 39 |
| Sylvie Josserand | RN | Pour | · place 18 |
| Sandrine Josso | DEM | Contre | Par délégation · place 346 |
| Florence Joubert | RN | Pour | Par délégation · place 47 |
| Émeline K/Bidi | GDR | Pour | Par délégation · place 578 |
| Brigitte Klinkert | EPR | Contre | · place 366 |
| Daniel Labaronne | EPR | Contre | · place 262 |
| Hélène Laporte | RN | Pour | · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Robert Le Bourgeois | RN | Pour | · place 116 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Arnaud Le Gall | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 612 |
| Constance Le Grip | EPR | Contre | · place 386 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 239 |
| Christine Le Nabour | EPR | Contre | · place 280 |
| Nicole Le Peih | EPR | Contre | · place 278 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Contre | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Pour | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Contre | Par délégation · place 602 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 114 |
| Stéphane Lenormand | LIOT | Contre | · place 456 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Contre | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Pour | · place 156 |
| Laurent Lhardit | SOC | Pour | · place 445 |
| Julien Limongi | RN | Pour | · place 122 |
| Delphine Lingemann | DEM | Abstention | · place 340 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Marie-France Lorho | RN | Pour | · place 147 |
| Alexandre Loubet | RN | Pour | · place 123 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Contre | · place 514 |
| David Magnier | RN | Pour | · place 13 |
| Laurent Marcangeli | HOR | Contre | · place 221 |
| Matthieu Marchio | RN | Pour | · place 51 |
| Christophe Marion | EPR | Contre | · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Contre | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Pour | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Michèle Martinez | RN | Pour | · place 129 |
| Damien Maudet | LFI-NFP | Contre | · place 644 |
| Kévin Mauvieux | RN | Pour | · place 41 |
| Laurent Mazaury | LIOT | Pour | · place 394 |
| Nicolas Meizonnet | RN | Pour | Par délégation · place 20 |
| Graziella Melchior | EPR | Contre | · place 387 |
| Yaël Ménaché | RN | Pour | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Pour | · place 40 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Sophie Mette | DEM | Contre | Par délégation · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Pour | · place 112 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Contre | Intention déclarée |