Amendement n° 15 — première lecture : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Rejeté- Pour
- 94
- Contre
- 129
- Abstentions
- 14
Voir les détails du scrutin
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 237
- Suffrages exprimés
- 223
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
252 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli | LFI-NFP | Pour | · place 627 |
| Laurent Alexandre | LFI-NFP | Pour | · place 571 |
| Marie-José Allemand | SOC | Contre | · place 471 |
| Charles Alloncle | UDDPLR | Abstention | · place 106 |
| Gabriel Amard | LFI-NFP | Pour | · place 544 |
| Maxime Amblard | RN | Contre | · place 10 |
| David Amiel | EPR | Non-votant | · place 389 |
| Ségolène Amiot | LFI-NFP | Pour | · place 526 |
| Pouria Amirshahi | ECOS | Pour | · place 516 |
| Farida Amrani | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 643 |
| Pieyre-Alexandre Anglade | EPR | Contre | · place 281 |
| Gabriel Attal | EPR | Contre | · place 267 |
| Clémentine Autain | ECOS | Pour | · place 510 |
| Philippe Ballard | RN | Contre | · place 94 |
| Christophe Barthès | RN | Contre | · place 73 |
| Fabrice Barusseau | SOC | Pour | · place 567 |
| Laurent Baumel | SOC | Pour | · place 451 |
| Thibault Bazin | DR | Contre | · place 165 |
| Valérie Bazin-Malgras | DR | Pour | Par délégation · place 199 |
| José Beaurain | RN | Contre | · place 75 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi | LFI-NFP | Pour | · place 518 |
| Karim Ben Cheikh | ECOS | Pour | · place 542 |
| Édouard Bénard | GDR | Pour | · place 585 |
| Karim Benbrahim | SOC | Contre | · place 565 |
| Thierry Benoit | HOR | Pour | · place 223 |
| Anne Bergantz | DEM | Contre | · place 358 |
| Jean-Didier Berger | DR | Pour | · place 209 |
| Théo Bernhardt | RN | Abstention | · place 54 |
| Sylvain Berrios | HOR | Pour | · place 220 |
| Guillaume Bigot | RN | Contre | · place 110 |
| Sophie Blanc | RN | Contre | Par délégation · place 117 |
| Christophe Blanchet | DEM | Pour | · place 344 |
| Anne-Laure Blin | DR | Contre | Par délégation · place 183 |
| Frédéric Boccaletti | RN | Contre | · place 17 |
| Philippe Bonnecarrère | NI | Contre | · place 392 |
| Nicolas Bonnet | ECOS | Pour | · place 500 |
| Sylvie Bonnet | DR | Pour | · place 210 |
| Jean-Yves Bony | DR | Pour | · place 163 |
| Pascale Bordes | RN | Contre | · place 135 |
| Éric Bothorel | EPR | Contre | Par délégation · place 286 |
| Mickaël Bouloux | SOC | Contre | · place 436 |
| Manon Bouquin | RN | Contre | · place 124 |
| Soumya Bourouaha | GDR | Pour | · place 589 |
| Jorys Bovet | RN | Contre | · place 56 |
| Jean-Michel Brard | HOR | Pour | · place 235 |
| Yaël Braun-Pivet | EPR | Non-votant | · place 402 |
| Maud Bregeon | EPR | Non-votant | · place 322 |
| Anthony Brosse | EPR | Contre | Par délégation · place 397 |
| Danielle Brulebois | EPR | Pour | · place 257 |
| Joël Bruneau | LIOT | Abstention | · place 393 |
| Françoise Buffet | EPR | Contre | · place 365 |
| Pierre-Yves Cadalen | LFI-NFP | Pour | · place 570 |
| Elie Califer | SOC | Contre | · place 437 |
| Céline Calvez | EPR | Contre | · place 374 |
| Eléonore Caroit | EPR | Non-votant | · place 259 |
| Vincent Caure | EPR | Contre | · place 384 |
| Lionel Causse | EPR | Contre | · place 305 |
| Thomas Cazenave | EPR | Contre | · place 279 |
| Cyrielle Chatelain | ECOS | Pour | · place 515 |
| Marc Chavent | UDDPLR | Abstention | · place 104 |
| Yannick Chenevard | EPR | Contre | · place 311 |
| Paul Christophe | HOR | Contre | · place 222 |
| Paul Christophle | SOC | Pour | · place 553 |
| Roger Chudeau | RN | Contre | · place 7 |
| Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | Abstention | · place 243 |
| Caroline Colombier | RN | Contre | · place 78 |
| Alexis Corbière | ECOS | Pour | Par délégation · place 497 |
| Pierre Cordier | DR | Pour | · place 166 |
| Jean-François Coulomme | LFI-NFP | Pour | · place 599 |
| Geneviève Darrieussecq | DEM | Contre | · place 350 |
| Hendrik Davi | ECOS | Pour | · place 524 |
| Élisabeth de Maistre | DR | Pour | · place 212 |
| Sandra Delannoy | RN | Contre | · place 24 |
| Arthur Delaporte | SOC | Contre | Par délégation · place 453 |
| Stéphane Delautrette | SOC | Pour | · place 432 |
| Julie Delpech | EPR | Contre | · place 272 |
| Vincent Descoeur | DR | Pour | · place 170 |
| Fabien Di Filippo | DR | Pour | · place 167 |
| Julien Dive | DR | Pour | · place 193 |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Contre | · place 59 |
| Nicolas Dragon | RN | Contre | · place 120 |
| Peio Dufau | SOC | Pour | · place 551 |
| Alma Dufour | LFI-NFP | Pour | · place 536 |
| Stella Dupont | NI | Contre | Par délégation · place 403 |
| Gaëtan Dussausaye | RN | Contre | · place 27 |
| Iñaki Echaniz | SOC | Pour | · place 550 |
| Karen Erodi | LFI-NFP | Pour | · place 546 |
| Romain Eskenazi | SOC | Pour | · place 458 |
| Philippe Fait | HOR | Contre | · place 319 |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Pour | · place 464 |
| Olivier Fayssat | UDDPLR | Abstention | · place 103 |
| Denis Fégné | SOC | Contre | · place 487 |
| Marina Ferrari | DEM | Non-votant | · place 360 |
| Jean-Marie Fiévet | EPR | Contre | Par délégation · place 309 |
| Nicolas Forissier | DR | Non-votant | · place 304 |
| Thierry Frappé | RN | Contre | · place 48 |
| Perceval Gaillard | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 638 |
| Camille Galliard-Minier | EPR | Contre | · place 308 |
| Marie-Charlotte Garin | ECOS | Pour | Par délégation · place 507 |
| Anne Genetet | EPR | Contre | · place 255 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
2 votes nominatifs n’ont pas pu être placés : aucun numéro de place exploitable n’est publié pour ces lignes.@elseUn vote nominatif n’a pas pu être placé : aucun numéro de place exploitable n’est publié pour cette ligne.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Scrutinn° 3421 · 05/11/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 15 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Karim Benbrahim | SOC | Abstention | Intention déclarée |
| Anne-Laure Blin | DR | Pour | Intention déclarée |
| Ian Boucard | DR | Pour | Intention déclarée |
| Nathalie Coggia | EPR | Contre | Intention déclarée |
| Arthur Delaporte | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Guillaume Gouffier Valente | EPR | Non-votant | Intention déclarée |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Christophe Proença | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Abstention | Intention déclarée |