Scrutin public n° 3420 · 5 novembre 2025
Vote sur l'amendement n° 110 de M. Guedj après l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (première lecture). — scrutin n° 3420
RejetéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3420
Le 5 novembre 2025, 194 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 87 voix pour, 104 contre et 3 abstentions.
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente de séance
- Lieu
- Hémicycle
194votants
191suffrages exprimés
96suffrages requis
✓ 87 pour✕ 104 contre− 3 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
209 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs | DEM | Contre | · place 348 |
| Zahia Hamdane | LFI-NFP | Pour | · place 559 |
| Catherine Hervieu | ECOS | Pour | Par délégation · place 531 |
| François Hollande | SOC | Pour | · place 424 |
| Sébastien Humbert | RN | Contre | · place 81 |
| Jérémie Iordanoff | ECOS | Pour | · place 509 |
| Laurent Jacobelli | RN | Contre | · place 86 |
| Vincent Jeanbrun | DR | Non-votant | · place 184 |
| Pascal Jenft | RN | Contre | · place 149 |
| Tiffany Joncour | RN | Contre | · place 12 |
| Sylvie Josserand | RN | Contre | · place 18 |
| Chantal Jourdan | SOC | Pour | · place 409 |
| Loïc Kervran | HOR | Contre | · place 221 |
| Bastien Lachaud | LFI-NFP | Pour | · place 614 |
| Thomas Lam | HOR | Contre | · place 230 |
| Hélène Laporte | RN | Contre | Par délégation · place 100 |
| Michel Lauzzana | EPR | Contre | · place 370 |
| Sandrine Le Feur | EPR | Contre | · place 269 |
| Anne Le Hénanff | HOR | Non-votant | · place 215 |
| Karine Lebon | GDR | Pour | · place 576 |
| Élise Leboucher | LFI-NFP | Pour | · place 538 |
| Nadine Lechon | RN | Contre | · place 119 |
| Mathieu Lefèvre | EPR | Non-votant | · place 284 |
| Sarah Legrain | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 602 |
| Gisèle Lelouis | RN | Contre | · place 146 |
| Bartolomé Lenoir | UDDPLR | Contre | · place 114 |
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Roland Lescure | EPR | Non-votant | · place 368 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Katiana Levavasseur | RN | Contre | · place 156 |
| Eric Liégeon | DR | Contre | · place 205 |
| Brigitte Liso | EPR | Contre | · place 258 |
| Christine Loir | RN | Contre | · place 31 |
| Alexandre Loubet | RN | Contre | · place 123 |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Pour | · place 514 |
| Lise Magnier | HOR | Abstention | · place 238 |
| Frédéric Maillot | GDR | Pour | · place 577 |
| Hanane Mansouri | UDDPLR | Contre | · place 97 |
| Bastien Marchive | EPR | Contre | · place 377 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Patrice Martin | RN | Contre | · place 155 |
| Sébastien Martin | DR | Non-votant | · place 84 |
| Kévin Mauvieux | RN | Contre | · place 41 |
| Joëlle Mélin | RN | Contre | · place 11 |
| Yaël Ménaché | RN | Contre | Par délégation · place 71 |
| Thomas Ménagé | RN | Contre | · place 40 |
| Ludovic Mendes | EPR | Contre | · place 388 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Frédérique Meunier | DR | Contre | · place 198 |
| Pierre Meurin | RN | Contre | Par délégation · place 145 |
| Maxime Michelet | UDDPLR | Contre | · place 112 |
| Yannick Monnet | GDR | Pour | · place 588 |
| Naïma Moutchou | HOR | Non-votant | · place 492 |
| Serge Muller | RN | Contre | · place 58 |
| Philippe Naillet | SOC | Pour | · place 429 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Julie Ozenne | ECOS | Pour | · place 506 |
| Laurent Panifous | LIOT | Non-votant | · place 454 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Contre | Par délégation · place 240 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Anna Pic | SOC | Pour | · place 452 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Non-votant | · place 217 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | Par délégation · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | Par délégation · place 566 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | Par délégation · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Pour | · place 494 |
| Prisca Thevenot | EPR | Contre | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Contre | · place 334 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Nicolas Turquois | DEM | Contre | · place 354 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Josy Poueyto | DEM | Pour | Intention déclarée |