Scrutin public n° 3261 · 30 octobre 2025
Vote sur l'amendement de suppression n° 2 de M. Christophle et les amendements identiques suivants à l'article unique de la proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier (première lecture). — scrutin n° 3261
AdoptéAssemblée nationale
Résultat du scrutin n° 3261
Le 30 octobre 2025, 379 députés ont pris part à ce scrutin. Le décompte publié indique 209 voix pour, 169 contre et 1 abstentions.
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
379votants
378suffrages exprimés
190suffrages requis
✓ 209 pour✕ 169 contre− 1 abstentions○ 15 non-votants publiés
Résultats par groupe
Vote des groupes sur ce scrutin
Ces chiffres viennent du fichier par groupe de l’Assemblée nationale. Ils peuvent différer de la synthèse affichée au-dessus.
Détail nominatif
Vote de chaque député
394 lignes. Seuls les députés présents dans le fichier nominatif sont listés.
| Député | Groupe publié | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Éric Pauget | DR | Contre | · place 191 |
| Marc Pena | SOC | Pour | · place 446 |
| Thierry Perez | RN | Contre | · place 139 |
| Stéphane Peu | GDR | Pour | · place 583 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | Par délégation · place 491 |
| Kévin Pfeffer | RN | Contre | · place 101 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Marie Pochon | ECOS | Pour | · place 522 |
| Lisette Pollet | RN | Contre | · place 57 |
| Jean-François Portarrieu | HOR | Pour | · place 237 |
| Thomas Portes | LFI-NFP | Pour | · place 633 |
| Alexandre Portier | DR | Contre | · place 173 |
| Natalia Pouzyreff | EPR | Pour | · place 315 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Christophe Proença | SOC | Pour | · place 488 |
| Stéphane Rambaud | RN | Contre | · place 76 |
| Richard Ramos | DEM | Pour | · place 361 |
| Angélique Ranc | RN | Contre | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Contre | · place 136 |
| Jean-Hugues Ratenon | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 615 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Nicolas Ray | DR | Contre | · place 189 |
| Marie Récalde | SOC | Pour | · place 438 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Matthias Renault | RN | Contre | · place 89 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Contre | · place 92 |
| Franck Riester | EPR | Pour | · place 261 |
| Catherine Rimbert | RN | Contre | · place 30 |
| Véronique Riotton | EPR | Pour | · place 302 |
| Stéphanie Rist | EPR | Non-votant | · place 298 |
| Joseph Rivière | RN | Contre | · place 32 |
| Marie-Pierre Rixain | EPR | Pour | Par délégation · place 296 |
| Laurence Robert-Dehault | RN | Contre | · place 141 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Béatrice Roullaud | RN | Contre | · place 152 |
| Aurélien Rousseau | SOC | Pour | Par délégation · place 425 |
| Sandrine Rousseau | ECOS | Pour | · place 508 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Marie-Ange Rousselot | EPR | Pour | · place 389 |
| Jean-François Rousset | EPR | Pour | · place 303 |
| Sophie-Laurence Roy | RN | Contre | Par délégation · place 9 |
| François Ruffin | ECOS | Pour | · place 505 |
| Sandrine Runel | SOC | Pour | · place 564 |
| Anaïs Sabatini | RN | Contre | · place 138 |
| Alexandre Sabatou | RN | Contre | · place 83 |
| Arnaud Saint-Martin | LFI-NFP | Pour | · place 648 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Contre | · place 228 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Pour | · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Contre | · place 1 |
| Isabelle Santiago | SOC | Pour | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Pour | · place 512 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | · place 412 |
| Philippe Schreck | RN | Contre | · place 15 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Pour | · place 499 |
| Anne Sicard | RN | Contre | · place 66 |
| Arnaud Simion | SOC | Pour | · place 473 |
| Danielle Simonnet | ECOS | Pour | · place 502 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Thierry Sother | SOC | Pour | · place 457 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Pour | · place 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir | LFI-NFP | Pour | · place 561 |
| Emmanuel Taché | RN | Contre | · place 151 |
| Sophie Taillé-Polian | ECOS | Pour | · place 494 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Contre | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Pour | · place 265 |
| Andrée Taurinya | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 609 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Michaël Taverne | RN | Contre | · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Thierry Tesson | RN | Contre | · place 21 |
| Prisca Thevenot | EPR | Pour | · place 274 |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Pour | · place 552 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Contre | · place 186 |
| Sabine Thillaye | DEM | Pour | Par délégation · place 334 |
| Mélanie Thomin | SOC | Pour | · place 433 |
| Lionel Tivoli | RN | Contre | · place 150 |
| Romain Tonussi | RN | Contre | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Contre | Par délégation · place 105 |
| Aurélie Trouvé | LFI-NFP | Pour | · place 618 |
| Boris Vallaud | SOC | Pour | · place 427 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Pour | · place 573 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Contre | · place 88 |
| Roger Vicot | SOC | Pour | · place 439 |
| Annie Vidal | EPR | Pour | · place 260 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Contre | · place 188 |
| Corinne Vignon | EPR | Pour | · place 327 |
| Antoine Villedieu | RN | Contre | · place 64 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Contre | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Pour | Par délégation · place 495 |
| Laurent Wauquiez | DR | Contre | · place 178 |
| Frédéric Weber | RN | Contre | · place 118 |
Après le scrutin
Mises au point après ce scrutin
Une mise au point indique ce que le député déclare avoir voulu voter après la publication du scrutin. Le vote et le résultat d’origine restent inchangés.
| Député | Groupe daté | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Estelle Youssouffa | LIOT | Contre | Intention déclarée |