Amendement n° 3619 — première lecture : Projet de loi de finances pour 2026
Adopté- Pour
- 142
- Contre
- 48
- Abstentions
- 31
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 221
- Suffrages exprimés
- 190
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
236 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Béatrice Roullaud | RN | Pour | · place 152 |
| Fabrice Roussel | SOC | Pour | · place 460 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Aurélien Saintoul | LFI-NFP | Abstention | Par délégation · place 558 |
| Emeric Salmon | RN | Pour | · place 1 |
| Nicolas Sansu | GDR | Abstention | · place 592 |
| Isabelle Santiago | SOC | Abstention | · place 414 |
| Eva Sas | ECOS | Contre | · place 512 |
| Philippe Schreck | RN | Pour | Par délégation · place 15 |
| Sabrina Sebaihi | ECOS | Contre | · place 499 |
| Freddy Sertin | EPR | Contre | · place 325 |
| Anne Sicard | RN | Pour | · place 66 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Contre | · place 364 |
| Ersilia Soudais | LFI-NFP | Abstention | · place 572 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Jean-Pierre Taite | DR | Pour | · place 190 |
| Jean-Philippe Tanguy | RN | Pour | · place 35 |
| Liliana Tanguy | EPR | Contre | · place 265 |
| Michaël Taverne | RN | Pour | · place 50 |
| Boris Tavernier | ECOS | Abstention | · place 540 |
| Thierry Tesson | RN | Pour | · place 21 |
| Jean-Louis Thiériot | DR | Pour | · place 186 |
| Lionel Tivoli | RN | Pour | · place 150 |
| Emmanuel Tjibaou | GDR | Contre | · place 582 |
| Romain Tonussi | RN | Pour | · place 85 |
| Vincent Trébuchet | UDDPLR | Pour | Par délégation · place 105 |
| Paul Vannier | LFI-NFP | Abstention | · place 573 |
| Antoine Vermorel | DR | Pour | Par délégation · place 162 |
| Gérault Verny | UDDPLR | Pour | · place 88 |
| Jean-Pierre Vigier | DR | Pour | Par délégation · place 188 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Pour | · place 224 |
| Frédéric-Pierre Vos | RN | Pour | · place 134 |
| Dominique Voynet | ECOS | Contre | Par délégation · place 495 |
| Jean-Luc Warsmann | LIOT | Pour | · place 481 |
| Laurent Wauquiez | DR | Pour | · place 178 |
| Frédéric Weber | RN | Pour | · place 118 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi de finances pour 2026
- Scrutinn° 3133 · 27/10/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 3619 de M. Wauquiez après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Le titre mentionne un amendement, mais aucune fiche d’amendement n’est reliée à ce scrutin dans les données publiées.
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Yannick Chenevard | EPR | Pour | Intention déclarée |
| Guillaume Garot | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Michel Guiniot | RN | Pour | Intention déclarée |
| Florence Herouin-Léautey | SOC | Pour | Intention déclarée |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Abstention | Intention déclarée |
| Jean Moulliere | HOR | Pour | Intention déclarée |