Amendement n° 800 du Gouvernement — article 2
Adopté- Pour
- 136
- Contre
- 7
- Abstentions
- 11
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National" Présidente du groupe "Écologiste et Social"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 154
- Suffrages exprimés
- 143
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
156 votes nominatifs publiés.
| Député | Groupe | Vote | Précision |
|---|---|---|---|
| Murielle Lepvraud | LFI-NFP | Pour | · place 650 |
| Gérard Leseul | SOC | Pour | · place 415 |
| Christine Loir | RN | Pour | · place 31 |
| Emmanuel Mandon | DEM | Pour | · place 332 |
| Bastien Marchive | EPR | Pour | · place 377 |
| Christophe Marion | EPR | Pour | Par délégation · place 307 |
| Pascal Markowsky | RN | Pour | · place 111 |
| Sandra Marsaud | EPR | Contre | Par délégation · place 287 |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Pour | · place 637 |
| Éric Martineau | DEM | Pour | · place 351 |
| Denis Masséglia | EPR | Pour | · place 376 |
| Alexandra Masson | RN | Pour | · place 44 |
| Bryan Masson | RN | Pour | · place 109 |
| Graziella Melchior | EPR | Pour | · place 387 |
| Estelle Mercier | SOC | Pour | · place 568 |
| Marie Mesmeur | LFI-NFP | Pour | Par délégation · place 597 |
| Sophie Mette | DEM | Pour | · place 331 |
| Pierre Meurin | RN | Pour | Par délégation · place 145 |
| Éric Michoux | UDR | Pour | · place 96 |
| Laure Miller | EPR | Pour | · place 285 |
| Louise Morel | DEM | Abstention | · place 335 |
| Jean Moulliere | HOR | Pour | · place 245 |
| Sandrine Nosbé | LFI-NFP | Pour | · place 639 |
| Jacques Oberti | SOC | Pour | · place 474 |
| Sophie Pantel | SOC | Pour | · place 463 |
| Jérémie Patrier-Leitus | HOR | Abstention | Par délégation · place 240 |
| Frédéric Petit | DEM | Contre | · place 345 |
| Sébastien Peytavie | ECOS | Pour | · place 491 |
| René Pilato | LFI-NFP | Pour | · place 520 |
| Christine Pirès Beaune | SOC | Pour | · place 426 |
| Béatrice Piron | HOR | Pour | · place 236 |
| Dominique Potier | SOC | Pour | · place 413 |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Abstention | · place 217 |
| Pierre Pribetich | SOC | Pour | · place 444 |
| Angélique Ranc | RN | Pour | · place 19 |
| Julien Rancoule | RN | Pour | · place 136 |
| Jean-Claude Raux | ECOS | Pour | · place 498 |
| Sandra Regol | ECOS | Pour | Par délégation · place 501 |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDR | Pour | · place 92 |
| Catherine Rimbert | RN | Pour | · place 41 |
| Joseph Rivière | RN | Pour | Par délégation · place 32 |
| Valérie Rossi | SOC | Pour | · place 472 |
| Claudia Rouaux | SOC | Pour | · place 431 |
| Sébastien Saint-Pasteur | SOC | Pour | · place 566 |
| Laetitia Saint-Paul | HOR | Pour | Par délégation · place 228 |
| Hervé Saulignac | SOC | Pour | Par délégation · place 412 |
| Freddy Sertin | EPR | Pour | · place 325 |
| Charles Sitzenstuhl | EPR | Pour | · place 364 |
| Violette Spillebout | EPR | Pour | · place 253 |
| Emmanuel Taché | RN | Pour | · place 151 |
| Matthias Tavel | LFI-NFP | Pour | · place 603 |
| Boris Tavernier | ECOS | Pour | · place 540 |
| Nicolas Thierry | ECOS | Pour | Par délégation · place 503 |
| Sabine Thillaye | DEM | Abstention | · place 334 |
| Anne-Cécile Violland | HOR | Abstention | · place 224 |
| Stéphane Vojetta | EPR | Pour | · place 389 |
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetCe scrutin n’est pas rattaché à un sujet unique.
- Texte portant création d'un statut de l'élu local
- Amendement n° 800 · article 2
- Scrutinn° 2963 · 08/07/2025
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 800 du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :
«
Population (habitants)Taux (en % de l’indice)
Moins de 50010,7
De 500 à 99911,6
De 1 000 à 3 49921
De 3 500 à 9 99922,9
De 10 000 à 19 99928,6
De 20 000 à 49 99933
De 50 000 à 99 99944
De 100 000 à 200 00066
Plus de 200 00072,5
».
Exposé sommaire du Gouvernement
L’article 2 de la proposition de loi procède à l’augmentation des taux légaux fixés pour les indemnités de fonction des adjoints au maire. Il prévoit une revalorisation de 10% pour l’ensemble des strates. Cette mesure représente un surcoût maximal annuel de près de 112 M€ pour les communes.
Le Gouvernement est favorable à ce que soit revalorisé le régime indemnitaire des adjoints au maire. En revanche, il convient de limiter l’aggravation des charges pesant sur les budgets locaux.
Doivent être rappelées également les avancées de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique avec une attention particulière aux trois premières strates de communes. La loi « Engagement et Proximité » de 2019 a en effet permis aux indemnités de fonction des maires et adjoints des trois premières strates moins de 500 h / 500 h à 999 h / 1 000 h à 3 499 h de connaître, sur la période 2016-2024, une hausse respective de près de 61% / 40% / 29% liées aux mesures de la loi de 2019 et aux augmentations successives du point d’indice de la fonction publique. Les autres strates ont, quant à elles, bénéficié sur la même période d’une augmentation de 7,48% liée aux mesures indiciaires de la fonction publique.
C’est pourquoi le présent amendement, tenant compte de cette forte augmentation et en cohérence avec la revalorisation des indemnités de fonction des maires portée par l’amendement du Gouvernement à l’article 1er, propose une revalorisation des indemnités de fonction des maires des strates jusqu’à moins de 20 000 habitants avec un pourcentage de revalorisation décroissant (de 8 à 4%) selon la taille de la commune. Le surcoût de cette revalorisation est estimé à 61,5 M€.
Ce scrutin porte sur un groupe d’amendements identiques signalé dans les données publiées.